Economic
Curs valutar 18 iunie 2019 – Euro DUDUIE la BNR iar consecințele sunt în buzunarele românilor
Curs valutar 18 iunie 2019 – Ziua Bancară se deschide cu o nouă creștere a Euro la cursul BNR. 1 euro costă astăzi 4.7249 lei, iar un Dolar American 4.2241 lei. Cresterea de la cursul de schimb este semnificativă față de ultima zi bancară, adică vineri 14 iunie.
Curs valutar 18 iunie 2019 – Francul Elvețian a crescut, se apropie de Euro
Francul Elvețian dă fiori românilor care au credite în această monedă. Dacă atunci când s-au împrumutat 1 franc elvețian era puțin peste 2 lei, acum acesta este cotat pe 18 iunie 2019 la 4.2222 lei, în creștere fața de ultima zi bancară.
BNR a reușit să scadă doar costul Lirei Sterline, 1 liră sterlină costă la Banca Națională 5.2925 lei!
Cursul valutar Euro la Bănci – Transilvania, BCR, BRD
Cursul Valutar din 18 iunie 2019 de BNR este curs de referință, băncile practică față de acest curs un adaos, iată care este cursul valutar la casele de schimb ale principalelor Banci din România.
- Banca Transilvania – 1 euro 4.75 lei
- BCR – 1 euro 4.8 lei
- BRD – 1 euro 4.7890 lei
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7105 | 4.7388 | 4.2052 | 4.2389 |
Alpha Bank | 4.7000 | 4.7500 | 4.1796 | 4.2569 |
Banca Feroviara | 4.6930 | 4.7630 | 4.1385 | 4.2685 |
Banca Romaneasca | 4.6973 | 4.7643 | 4.1896 | 4.2466 |
Banca Transilvania | 4.6740 | 4.7740 | 4.1540 | 4.2806 |
Bank Leumi | 4.6830 | 4.7675 | 4.1575 | 4.2503 |
BCR | 4.6520 | 4.7970 | 4.1330 | 4.3130 |
BRD SocGen | 4.6470 | 4.7930 | 4.1150 | 4.2880 |
CEC | 4.6800 | 4.7600 | 4.1500 | 4.2500 |
Credit Agricole | 4.6800 | 4.7700 | 4.1600 | 4.2500 |
Credit Europe | 4.6900 | 4.7700 | 4.1500 | 4.2600 |
Curs valutar 18 iunie 2019 – Cotațiile BNR pentru toate valutele
Cursul de marți, 18 iunie anunțat de BNR la ora 13:00 pentru toate valutele tranzacționate în România. Dacă nu vezi cursul actualizat apasă aici.
Simbol | 18 Iun. 2019 |
EUR | 4.7249 |
USD | 4.2241 |
CHF | 4.2222 |
GBP | 5.2925 |
BGN | 2.4158 |
RUB | 0.0657 |
ZAR | 0.2877 |
BRL | 1.0863 |
CNY | 0.6098 |
INR | 0.0606 |
100KRW | 0.3561 |
MXN | 0.2205 |
NZD | 2.75 |
RSD | 0.0401 |
UAH | 0.1589 |
XDR | 5.8271 |
TRY | 0.7226 |
XAU | 182.6326 |
AUD | 2.8905 |
CAD | 3.1455 |
CZK | 0.1846 |
DKK | 0.6328 |
EGP | 0.2519 |
100HUF | 1.4662 |
100JPY | 3.8996 |
MDL | 0.2315 |
NOK | 0.4831 |
PLN | 1.1082 |
SEK | 0.4445 |
AED | 1.15 |
Indicele ROBOR stabilit marți
3M (3 luni): 3.24%
0
6M (6 luni): 3.37%
0
12M (12 luni): 3.54%
Cornel
19 iunie 2019 at 9:53
Bai tampiti mai santeti…..auzi euro duduie…????duduivar curul…