Economic
Curs valutar 6 martie 2020. Euro are o cotație uriașă azi
Cursul valutar BNR de astăzi, vineri, 6 martie 2020, aduce din nou o creștere semnificativă pentru moneda euro care se apropie de cursul istoric de 5 lei. Astăzi, 1 euro este cotat la BNR la 4.8110 lei, iar 1 dolar american 4.2534 lei.
Cel mai mare curs valutar euro atins în 2020 a fost pe 28 februarie 2020, când 1 euro a fost cotat la 4.8127 lei. Moneda europeană câștigă teren în fața leului pe baza instabilității politice din România.
Lira Sterlină și Francul Elvețian, alte două monede folosite masiv de români au creșteri semnificative la cursul de astăzi.
Curs valutar 6 martie 2020. Euro are o cotație uriașă azi
Cursul valutar de vineri este afișat mai jos pentru toate monedele tranzacționate în România. Acesta a fost publicat de BNR la ora 13:00 și este valabil până luni, 9 martie, la ora 12:59.
Simbol | 6 Mart. 2020 |
EUR | 4.811 |
USD | 4.2534 |
CHF | 4.5385 |
GBP | 5.5299 |
BGN | 2.4598 |
RUB | 0.0626 |
ZAR | 0.271 |
BRL | 0.9234 |
CNY | 0.6141 |
INR | 0.0577 |
100KRW | 0.357 |
MXN | 0.2117 |
NZD | 2.7032 |
RSD | 0.0409 |
UAH | 0.1702 |
XDR | 5.9187 |
TRY | 0.698 |
XAU | 230.2997 |
AUD | 2.8254 |
CAD | 3.1719 |
CZK | 0.1889 |
DKK | 0.6441 |
EGP | 0.272 |
100HUF | 1.4263 |
100JPY | 4.0401 |
MDL | 0.2469 |
NOK | 0.4595 |
PLN | 1.1174 |
SEK | 0.4533 |
AED | 1.158 |
HRK | 0.6413 |
THB | 0.1353 |
BNR publică cursul valutar în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri și stabilișete cursul de referință după care sunt calculate facturile și prețurile produselor în euro.
Băncile comerciale și casele de schimb valutar practică un curs diferit de BNR. Iată care este cursul valutar din 5 martie la băncile comerciale.
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Idea Bank | 4.784 | 4.839 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.783 | 4.843 |
CEC BANK S.A. | 4.77 | 4.85 |
BANK LEUMI ROMANIA S.A. | 4.773 | 4.8505 |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.784 | 4.851 |
GARANTI BANK S.A. | 4.7713 | 4.8513 |
BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 4.782 | 4.852 |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | 4.773 | 4.853 |
Patria Bank | 4.7695 | 4.8535 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.7633 | 4.8567 |
First Bank (Piraeus) | 4.75 | 4.86 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.78 | 4.86 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.74 | 4.865 |
ProCredit Bank S.A. | 4.757 | 4.867 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.75 | 4.87 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.749 | 4.873 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.755 | 4.875 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | 4.7436 | 4.8784 |
OTP Bank Romania | 4.74 | 4.88 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.739 | 4.884 |
BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 4.736 | 4.886 |
Cursul valutar poate fi și negociat, astfel obțineți valori mai bune atât la vânzare cât și la cumpărare, detalii pe ȘtiriTV.ro.
Sursa: BNR și Bank News