Economic
Curs valutar 10 martie 2020. EURO are o valoare uriașă
Cursul valutar BNR de astăzi, marți, 10 martie 2020, aduce din nou o creștere semnificativă pentru moneda euro care atinge un nou maixm istoric.
Cursul valutar ai zilei este afișat de BNR la ora 13:00. Până atunci vă punem la dispoziție cotațiile valabile până în acest moment.
Astăzi, 1 euro este cotat la BNR la 4.8170 lei, iar 1 dolar american 4.2433 lei.
Moneda europeană câștigă teren în fața leului pe baza instabilității politice din România.
Fracul elvețian scade astăzi, în timp ce lira sterlină crește.
Simbol | 10 Mart. 2020 |
EUR | 4.817 |
USD | 4.2433 |
CHF | 4.5424 |
GBP | 5.5361 |
BGN | 2.4629 |
RUB | 0.0598 |
ZAR | 0.2684 |
BRL | 0.8981 |
CNY | 0.61 |
INR | 0.0572 |
100KRW | 0.3555 |
MXN | 0.2067 |
NZD | 2.679 |
RSD | 0.0409 |
UAH | 0.167 |
XDR | 5.9122 |
TRY | 0.6928 |
XAU | 226.6269 |
AUD | 2.7811 |
CAD | 3.1074 |
CZK | 0.1884 |
DKK | 0.6447 |
EGP | 0.2701 |
100HUF | 1.4332 |
100JPY | 4.0438 |
MDL | 0.2424 |
NOK | 0.448 |
PLN | 1.1152 |
SEK | 0.4485 |
AED | 1.1552 |
HRK | 0.6384 |
THB | 0.1347 |
Curs valutar 10 martie 2020. EURO are o valoare uriașă
Cursul valutar de marți este afișat mai jos pentru toate monedele tranzacționate în România. Acesta a fost publicat de BNR la ora 13:00 și este valabil până mâine, 11 martie, la ora 12:59.
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
Idea Bank | 4.79 | 4.845 | 2020-03-10 13:05 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.79 | 4.85 | 2020-03-10 13:05 |
GARANTI BANK S.A. | 4.777 | 4.857 | 2020-03-10 13:05 |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.7915 | 4.8585 | 2020-03-10 13:05 |
CEC BANK S.A. | 4.78 | 4.86 | 2020-03-10 13:05 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.7699 | 4.8607 | 2020-03-10 13:05 |
BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 4.791 | 4.861 | 2020-03-10 13:05 |
BANK LEUMI ROMANIA S.A. | 4.7799 | 4.8623 | 2020-03-10 13:05 |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | 4.7823 | 4.8623 | 2020-03-10 13:05 |
Patria Bank | 4.7805 | 4.8645 | 2020-03-10 13:05 |
First Bank (Piraeus) | 4.76 | 4.87 | 2020-03-10 13:05 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.79 | 4.87 | 2020-03-10 13:05 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.745 | 4.87 | 2020-03-10 13:05 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.749 | 4.873 | 2020-03-10 13:05 |
ProCredit Bank S.A. | 4.7633 | 4.874 | 2020-03-10 13:05 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.76 | 4.88 | 2020-03-10 13:05 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | 4.7502 | 4.885 | 2020-03-10 13:05 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.765 | 4.885 | 2020-03-10 13:05 |
OTP Bank Romania | 4.75 | 4.89 | 2020-03-10 13:05 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.746 | 4.891 | 2020-03-10 13:05 |
BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 4.747 | 4.897 | 2020-03-10 13:05 |
Cursul valutar poate fi și negociat, astfel obțineți valori mai bune atât la vânzare cât și la cumpărare.
Sursa: BNR și Bank News