Urmărește cursul valutar de pe 21 aprilie. Noile valori vor fi publicate de Banca Națională a României în jurul orei 13.000, iar informațiile vor fi actualizate de HUFF în timp real, pentru ca cititorii să-și poată face o idee despre monedele care îi interesează. Vezi ce valori au astăzi euro, dolarul american sau lira sterlină și ce evoluție au avut în ultimele zile.
Valuta | Simbol | 21.04.2021 | 20.04.2021 | 19.04.2021 | 16.04.2021 | 15.04.2021 | |
Euro | EUR | 4.9260 | 4.9279 | 4.9261 | 4.9243 | 4.9245 | |
Dolarul SUA | USD | 4.1031 | 4.0872 | 4.0937 | 4.1120 | 4.1111 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4735 | 4.4613 | 4.4797 | 4.4730 | 4.4560 | |
Lira sterlina | GBP | 5.7173 | 5.7162 | 5.6851 | 5.6647 | 5.6701 | |
gramul de aur | XAU | 234.7214 | 232.2817 | 235.3486 | 233.8266 | 231.0234 | |
Dolarul australian | AUD | 3.1665 | 3.1800 | 3.1848 | 3.1855 | 3.1865 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.5186 | 2.5196 | 2.5186 | 2.5177 | 2.5178 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.2582 | 3.2656 | 3.2805 | 3.2874 | 3.2911 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1902 | 0.1901 | 0.1900 | 0.1901 | 0.1898 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6624 | 0.6626 | 0.6624 | 0.6621 | 0.6622 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2611 | 0.2607 | 0.2611 | 0.2622 | 0.2624 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3598 | 1.3660 | 1.3668 | 1.3647 | 1.3721 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.7938 | 3.7671 | 3.7879 | 3.7785 | 3.7808 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2271 | 0.2281 | 0.2296 | 0.2303 | 0.2304 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4905 | 0.4927 | 0.4932 | 0.4908 | 0.4904 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0818 | 1.0817 | 1.0831 | 1.0825 | 1.0812 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0533 | 0.0536 | 0.0538 | 0.0543 | 0.0536 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4846 | 0.4867 | 0.4880 | 0.4877 | 0.4859 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5020 | 0.5040 | 0.5086 | 0.5099 | 0.5123 | |
DST | XDR | 5.8803 | 5.8660 | 5.8688 | 5.8775 | 5.8775 |
Un euro= 4.9260 lei
Moneda europeană a atins un nou maxim istoric în raport cu leul marți, cursul afişat de Banca Naţională fiind de 4.9279 lei, în creştere faţă cotaţia de luni, de 4.9261 lei, precedentul maxim istoric. Saltul istoric pe curs ridică multe semne de întrebare și oamenii se tem că această creștere rapidă ar putea aduce probleme.
În urmă cu ceva timp, când euro mai avusese parte de creșteri-record, premierul Florin Cîțu spunea că deprecierea leului, care atinge minime istorice faţă de euro, este corelată cu scăderile monedelor din regiune, generate de mişcări de fluxuri internaţionale.
„Deprecierea uşoară a leului este CORELATĂ cu deprecierile din regiune. Zlotul, forintul se depreciază pentru că sunt câteva mişcări de fluxuri internaţionale. Fiţi fără grijă. Dobânzile vor continuă să scadă şi încrederea investitorilor va continuă să crească în guvernarea PNL”, a declarat Cîțu.
Fostul ministrul al Finanțelor asigura pe atunci că românii nu vor fi afectați de creșterea euro și dobânzile nu vor crește drastic, din contră, vor scădea semnificativ.
Un dolar= 4.1031 lei
Dolarul american a fost cotat marți, 20 aprilie, la 4.0872 lei, înregistrând astfel o scădere de 0,0065 lei în comparație cu valoarea afișată la cursul anterior.
o liră= 5.7173 lei
Potrivit cursului valutar de pe 20 aprilie, lira sterlină a fost cotată la 5.7162 lei. Moneda britanică a înregistrat astfel o creștere de 0,0311 lei față de cotația din ziua bancară precedentă, când ajunsese la valoarea 5.6851 lei.
Gramul de aur înregistrează o scădere uriașă. Este cotat la valoarea de 232.2817 lei, cu 3 lei mai puțin decât în ziua anterioară.
ROBOR la trei luni a rămas ieri la 1,59%.
ROBOR la şase luni a crescut ieri la 1,69%, faţă de 1,68%, nivelul din şedinţa precedentă.
Acest articol a fost actualizat la: 2021-04-21T13:07:17+03:00 13:07
Acest site foloseste cookies.
Read More