Curs valutar 27 ianuarie 2021. Află ce se întâmplă cu principalele monede ale lumii în a treia zi a săptămânii. După mai multe măriri în ultima perioadă, vezi la ce nivel ajunge azi moneda unică europeană.
Banca Națională a României va publica în jurul orie 13.00 noul cursul valabil până mâine la aceeași oră. Imediat după aflarea noilor cotații, HUFF.ro actualizează datele și vă pune la dispoziție ceea ce căutați, respectiv valorile euro, dolarului american, lirei sterline și alte monede cunoscute.
Valuta | Simbol | 27.01.2021 | 26.01.2021 | 25.01.2021 | 22.01.2021 | 21.01.2021 | |
Euro | EUR | 4.8745 | 4.8746 | 4.8744 | 4.8740 | 4.8738 | |
Dolarul SUA | USD | 4.0189 | 4.0195 | 4.0105 | 4.0034 | 4.0148 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5279 | 4.5190 | 4.5228 | 4.5255 | 4.5251 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5210 | 5.4869 | 5.4892 | 5.4696 | 5.5099 | |
gramul de aur | XAU | 238.4625 | 239.1954 | 240.0052 | 238.5807 | 241.5144 | |
Dolarul australian | AUD | 3.1060 | 3.0943 | 3.0997 | 3.0904 | 3.1207 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4923 | 2.4923 | 2.4922 | 2.4920 | 2.4919 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1592 | 3.1518 | 3.1569 | 3.1524 | 3.1808 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1876 | 0.1867 | 0.1870 | 0.1866 | 0.1866 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6553 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6551 | 0.6551 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2557 | 0.2552 | 0.2550 | 0.2545 | 0.2552 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3547 | 1.3592 | 1.3653 | 1.3656 | 1.3641 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8734 | 3.8726 | 3.8627 | 3.8612 | 3.8830 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2310 | 0.2297 | 0.2289 | 0.2300 | 0.2310 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4685 | 0.4695 | 0.4730 | 0.4720 | 0.4762 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0722 | 1.0712 | 1.0734 | 1.0730 | 1.0761 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0533 | 0.0532 | 0.0533 | 0.0535 | 0.0545 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4826 | 0.4833 | 0.4844 | 0.4832 | 0.4827 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5457 | 0.5457 | 0.5428 | 0.5407 | 0.5425 | |
DST | XDR | 5.7937 | 5.7907 | 5.7825 | 5.7753 | 5.7912 |
Băncile stabilescu propriul curs bancar, iar totul depinde de tine să alegi cea mai bună ofertă. Deși BNR sugerează un anumit curs, fiecare bancă va alege cu cât să vândă fiecare monedă. Unele bănci acceptă și negocieri atunci când este vorba de sume importante, de pe urma cărora au parte de beneficii mari.
CEC BANK S.A. | 4.8300 | 4.9100 | 2021-01-27 08:35 |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | 4.8340 | 4.9140 | 2021-01-27 08:35 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.8180 | 4.9280 | 2021-01-27 08:35 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.8082 | 4.9295 | 2021-01-27 08:36 |
First Bank (Piraeus) | 4.8200 | 4.9300 | 2021-01-27 08:36 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.8100 | 4.9300 | 2021-01-27 08:20 |
Idea Bank | 4.8190 | 4.9310 | 2021-01-27 08:36 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.8135 | 4.9376 | 2021-01-27 08:21 |
OTP Bank Romania | 4.8000 | 4.9400 | 2021-01-27 08:35 |
Patria Bank | 4.8093 | 4.9421 | 2021-01-27 08:36 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.8200 | 4.9450 | 2021-01-27 08:35 |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.7955 | 4.9455 | 2021-01-27 08:35 |
ProCredit Bank S.A. | 4.8020 | 4.9500 | 2021-01-27 08:36 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.8000 | 4.9500 | 2021-01-27 08:35 |
BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 4.7980 | 4.9500 | 2021-01-27 08:35 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.8300 | 4.9600 | 2021-01-27 08:36 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.7830 | 4.9680 | 2021-01-27 08:35 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | 4.7777 | 4.9727 | 2021-01-27 08:36 |
Prețul aurului a scazut la casele de schimb valutar cu -0.8098 lei, gramul de aur fiind cotat la 239.1954 lei. Acesta a început anul destul de greu, pentru că nu a avut parte de creșteri prea mari.
În ceea ce privește indicele ROBOR la 3 luni, acesta a ajuns la valoarea 1,58%, în timp ce ROBOR la 6 luni a atins pragul de la 1,68%.
Noua valoare a IRCC, valabilă în perioada ianuarie-martie 2021, este de 1,88%, în scădere de la 2,17% în trimestrul IV din 2020. Scăderea de 0,29 puncte procentuale se aplică pentru creditele acordate populației după mai 2019, dată la care a înlocuit referința ROBOR în contracte. După o periodă de circa 6 luni în care IRCC a fost mai mare decât ROBOR, indicele pentru creditele noi trece din nou pe scădere.
Acest articol a fost actualizat la: 2021-01-28T10:02:06+02:00 10:02
Acest site foloseste cookies.
Read More