Cursul valutar de pe 6 mai apare în jurul orei 13.00, atunci când Banca Națională a României face noile cotații ale zilei. Aceste valori vor fi disponibile până mâine la aceeași oră, respectiv 24 de ore. Vezi dacă au crescu sau au pierdut teren în fața leului unele dintre cele mai importante monede precum euro, dolarul sau lira sterlină.
Curs valutar Euro
Curs Valutar BNR valabil astazi 6.05.2021
| Valuta | Simbol | 06.05.2021 | 05.05.2021 | 04.05.2021 | 02.05.2021 | 29.04.2021 |
| Euro | EUR | 4.9266 | 4.9254 | 4.9256 | 4.9247 | 4.9247 |
| Dolarul SUA | USD | 4.0881 | 4.1035 | 4.1011 | 4.0621 | 4.0621 |
| Francul elvetian | CHF | 4.4961 | 4.4827 | 4.4825 | 4.4687 | 4.4687 |
| Lira sterlina | GBP | 5.6915 | 5.7030 | 5.6937 | 5.6700 | 5.6700 |
| gramul de aur | XAU | 235.7106 | 234.7735 | 235.2439 | 231.9385 | 231.9385 |
| Dolarul australian | AUD | 3.1691 | 3.1690 | 3.1655 | 3.1610 | 3.1610 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.5189 | 2.5183 | 2.5184 | 2.5179 | 2.5179 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.3386 | 3.3400 | 3.3300 | 3.3003 | 3.3003 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1908 | 0.1904 | 0.1906 | 0.1905 | 0.1905 |
| Coroana daneza | DKK | 0.6625 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6623 | 0.6623 |
| Lira egipteana | EGP | 0.2609 | 0.2623 | 0.2618 | 0.2594 | 0.2594 |
| 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3742 | 1.3692 | 1.3682 | 1.3649 | 1.3649 |
| 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.7459 | 3.7530 | 3.7494 | 3.7269 | 3.7269 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2306 | 0.2308 | 0.2295 | 0.2288 | 0.2288 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4907 | 0.4931 | 0.4933 | 0.4954 | 0.4954 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0744 | 1.0771 | 1.0827 | 1.0769 | 1.0769 |
| Rubla rusesca | RUB | 0.0548 | 0.0549 | 0.0545 | 0.0547 | 0.0547 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4836 | 0.4829 | 0.4849 | 0.4866 | 0.4866 |
| Lira turceasca | TRY | 0.4909 | 0.4904 | 0.4931 | 0.4988 | 0.4988 |
| DST | XDR | 5.8639 | 5.8767 | 5.8738 | 5.8405 | 5.8405 |
Un euro= 4.9266 lei
După ce euro a atins mai multe maxime istorice și a început să se apropie tot mai mult de valoarea de 5 lei. Cu toate acestea, pe 5 mai a întregistrat o scădere, ceea ce a atras atenția, având în vedere că a avut parte de o perioadă de glorie.
Bănca Națională a României a anunțat ieri că moneda unică europeană a scăzut cu -0.0002 lei, iar prețul acesteia a ajuns la 4.9254 lei. Valoarea maximă atinsă de monedă în acest an a fost de 4.9279 lei, la data de 20 aprilie 2021.
Curs valutar dolar
un dolar= 4.0881 lei
Moneda americană a crescu pe 5 mai cu 0.0024 lei, iar valoarea acesteia a ajuns la 4.1035 lei. Dolarul s-a aflat pe 31 martie aproape de 4.2 lei, fiind cotată la 4.1969 lei, după care a urmat o perioadă de scădere.
Curs valutar lira sterlină
O liră= 5.6915 lei
Lira sterlină a crescut ieri 5,70 lei, faţă de 5,69 lei, cursul anunţat de BNR în şedinţa precedentă.
Băncile stabilesc propriu lor schimb valutar. Pentru a ști care este valoarea pusă la dispoziție de fiecare unitate financiară, verifică următorul tabel. Este important să consultăm ofertele înainte de a face o tranzacție, de a schimba sau de a cumpăra euro. Pot avea loc negocieri, iar acestea încep de la sume mai mari, pentru ca ambele părți să aibă parte de câștig.
Gramul de aur s-a depreciat și el la data de 5 mai. Variația înregistrată a fost de -0.4704, iar prețul acestuia a ajuns la 234.7735 lei.
|
Banca | Cumpărare EURO | Vânzare EURO | Primesc | Diferența (RON) |
Akcenta | 4.9060 | 4.9464 | 490.60 | 0 |
IdeaBank | 4.8940 | 4.9490 | 489.40 | 1.2 |
Credit Europe | 4.8900 | 4.9700 | 489.00 | 1.61 |
Alpha Bank | 4.8860 | 4.9660 | 488.60 | 2 |
PatriaBank | 4.8830 | 4.9670 | 488.30 | 2.3 |
CEC | 4.8800 | 4.9600 | 488.00 | 2.6 |
Credit Agricole | 4.8800 | 4.9700 | 488.00 | 2.6 |
Libra Bank | 4.8750 | 5.0050 | 487.50 | 3.1 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.8701 | 4.9647 | 487.01 | 3.59 |
Banca Transilvania | 4.8700 | 4.9850 | 487.00 | 3.6 |
UniCredit | 4.8700 | 4.9900 | 487.00 | 3.6 |
First Bank (Piraeus) | 4.8700 | 4.9800 | 487.00 | 3.6 |
ProCreditBank | 4.8660 | 4.9840 | 486.60 | 4 |
Raiffeisen Bank | 4.8642 | 4.9896 | 486.42 | 4.18 |
BCR | 4.8530 | 4.9980 | 485.30 | 5.31 |
OTP Bank | 4.8500 | 4.9900 | 485.00 | 5.61 |
BRD SocGen | 4.8490 | 5.0010 | 484.90 | 5.7 |
Banca Romaneasca | 4.8452 | 4.9952 | 484.52 | 6.08 |
ING | 4.8269 | 5.0239 | 482.69 | 7.91 |
Acest articol a fost actualizat la: 2021-05-06T13:05:17+03:00 13:05