Cursul valutar al zilei de 23 februarie va fi actualizat în jurul orei 13.oo de către Banca Națională a României. Cursul va fi valabil până mâine la același oră, când BNR va comunica următoarele valori.
Valuta | Simbol | 23.02.2021 | 22.02.2021 | 19.02.2021 | 18.02.2021 | 17.02.2021 | |
Euro | EUR | 4.8745 | 4.8746 | 4.8747 | 4.8748 | 4.8746 | |
Dolarul SUA | USD | 4.0118 | 4.0188 | 4.0151 | 4.0399 | 4.0403 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4579 | 4.4703 | 4.4930 | 4.5014 | 4.5146 | |
Lira sterlina | GBP | 5.6522 | 5.6364 | 5.6193 | 5.6275 | 5.6030 | |
gramul de aur | XAU | 232.9468 | 232.0818 | 228.7107 | 231.8421 | 232.2769 | |
Dolarul australian | AUD | 3.1684 | 3.1656 | 3.1464 | 3.1411 | 3.1300 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4923 | 2.4923 | 2.4924 | 2.4924 | 2.4923 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1795 | 3.1819 | 3.1748 | 3.1840 | 3.1810 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1880 | 0.1879 | 0.1884 | 0.1886 | 0.1886 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6555 | 0.6554 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6555 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2554 | 0.2565 | 0.2564 | 0.2580 | 0.2583 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3568 | 1.3581 | 1.3594 | 1.3584 | 1.3573 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8119 | 3.8040 | 3.8109 | 3.8213 | 3.8117 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2288 | 0.2288 | 0.2313 | 0.2324 | 0.2305 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4714 | 0.4727 | 0.4765 | 0.4763 | 0.4770 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0818 | 1.0849 | 1.0858 | 1.0853 | 1.0829 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0540 | 0.0538 | 0.0543 | 0.0548 | 0.0547 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4831 | 0.4858 | 0.4854 | 0.4852 | 0.4854 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5686 | 0.5747 | 0.5770 | 0.5815 | 0.5768 | |
DST | XDR | 5.7928 | 5.7958 | 5.7933 | 5.8121 | 5.8102 |
Cursul zilei de azi va apărea și pe HUFF. Actualizăm informațiile imediat ce acestea sunt comunicate de BNR. Urmăriți valorile de azi pentru a vedea în ce fel au evoluat cele mai cunoscute monede ale lumii, euro, dolarul american sau lira sterlină.
În ultima perioadă, euro nu a mai avut parte de creșteri mari, ci chiar a scăzut câteva zile la rând. Economiștii susțineau că finalul anului 2020 va atinge sau chiar va depăși valoarea de 5 lei, dar se pare că nu a ajuns la această performanță.
În urma unui sondaj realizat lunar de Asociaţia CFA România analiștilor, majoritatea dintre ei au declarat ca impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei se va resimți până în trimestrul II al anului 2022.
În ceea ce privește cursul de schimb euro/leu, peste 88% dintre participanţii la sondaj anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, mulți dintre cei intervievați susținând că euro va trece de 4,9 lei.
„Este de remarcat faptul ca 63% din participanţii la sondaj consideră preţul proprietăţilor imobiliare din marile oraşe ca fiind supraevaluat. De asemenea participanţii la sondaj anticipează revenirea inflaţiei, 63% dintre participanţi considerând că rata inflaţiei va creşte în următoarele 12 luni”, se menţionează în comunicat.
Valoarea euro a scăzut în ultima vreme. Pe 22 februarie, la ultimul curs bancar, moneda unică europeană a scăzut la 4.8746 lei, după ce vineri a costat 4,8747 lei. Euro a scăzut și la finalul săptămânii trecute și pare a avea o evoluție deloc pozitivă.
Cursul valutar pentru dolaru nu a fost deloc unul surprinzător. Valorile acestei monede nu au crescut în ultima vreme, dar nici nu au scăzut drastic. La ședința de ieri, 22 februarie, dolarul a fost cotat la 4.0188 lei, după ce vineri a costat 4.0151 lei, înregistrând o creștere mică.
Acest articol a fost actualizat la: 2021-02-23T13:19:27+02:00 13:19
Acest site foloseste cookies.
Read More