Cursul valutar BNR de pe 24 martie apare în jurul orei 13.00 și ele valabil până mâine la aceeași oră, când apar noile cotații. Urmărește evoluția monedelor care te interesează și vezi la ce valoare au ajuns. Află cât costă un euro, dolarul american sau lira sterlină azi. HUFF.ro actualizează noile informații imediat ce sunt disponibile.
Valuta | Simbol | 24.03.2021 | 23.03.2021 | 22.03.2021 | 19.03.2021 | 18.03.2021 | |
Euro | EUR | 4.8886 | 4.8888 | 4.8850 | 4.8858 | 4.8876 | |
Dolarul SUA | USD | 4.1348 | 4.1136 | 4.1026 | 4.1067 | 4.0931 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4191 | 4.4257 | 4.4274 | 4.4229 | 4.4206 | |
Lira sterlina | GBP | 5.6666 | 5.6603 | 5.6806 | 5.7191 | 5.7195 | |
gramul de aur | XAU | 230.1503 | 230.1267 | 228.4416 | 229.4042 | 228.2670 | |
Dolarul australian | AUD | 3.1482 | 3.1521 | 3.1683 | 3.1845 | 3.1981 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4995 | 2.4996 | 2.4976 | 2.4980 | 2.4990 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.2844 | 3.2684 | 3.2830 | 3.2918 | 3.2999 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1858 | 0.1865 | 0.1872 | 0.1870 | 0.1869 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6575 | 0.6574 | 0.6569 | 0.6570 | 0.6573 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2624 | 0.2615 | 0.2608 | 0.2619 | 0.2601 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3367 | 1.3337 | 1.3298 | 1.3282 | 1.3295 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8029 | 3.7917 | 3.7718 | 3.7730 | 3.7539 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2305 | 0.2300 | 0.2306 | 0.2301 | 0.2314 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4812 | 0.4795 | 0.4801 | 0.4823 | 0.4858 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0561 | 1.0614 | 1.0590 | 1.0577 | 1.0569 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0544 | 0.0542 | 0.0551 | 0.0556 | 0.0555 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4806 | 0.4801 | 0.4805 | 0.4809 | 0.4820 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5188 | 0.5167 | 0.5133 | 0.5679 | 0.5491 | |
DST | XDR | 5.8838 | 5.8672 | 5.8572 | 5.8643 | 5.8531 |
Un euro= 4.8886 lei
Euro a atins marţi un nou maxim istoric, fiind al optulea din această lună. Astfel, moneda europeană a ajuns la 4,8888 lei, de la 4,8879 lei. Deși creșterea nu este mare, se pare că luna martie a fost favorabilă pentru moneda unică europeană.
Un dolar= 4.1348 lei
Dolarul american a crescut uşor la 4,1136 lei, de la 4,1026 lei. Nici dolarul nu se lasă mai prejos și a avut parte de creșteri considerabile în ultima perioadă. Totuși, nu a mai atins de ceva timp valori-record, dar nici nu și-a pierdut din valoare.
O liră= 5.6666 lei
Leul a câștigat teren în fața lirei sterline, care a ajuns ieri la 5,6603 lei, de la 5,6806 lei, cât era în şedinţa precedentă.
Gramul de aur s-a apreciat marți cu 1,6851 lei la 230,1267 lei. Luni, 22 martie, metalul prețios se vindea cu 228.4166 de lei.
Preşedintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, a atras atenția americanilor cu privire la criptomonede, pe care Federația le numește „criptoactive” , deoarece volatilitatea lor subminează capacitatea lor de stocare a valorii. Astfel, Jerome Powell atrage atenția asupra riscurilor din spatele bitcoin şi ale altor criptomonede
„Ele sunt extrem de volatile, vezi bitcoin, şi prin urmare nu sunt într-adevăr de folos pentru stocarea valorii. Ele sunt mai mult un activ pentru speculaţii. Prin urmare, nu sunt folosite în mod special ca metodă de plată. În principal, sunt mai degrabă un substitut pentru aur decât pentru dolar”, a afirmat Powell la un summit virtual găzduit de Banca Reglementelor Internaţionale (BIS).
Acest articol a fost actualizat la: 2021-03-24T13:35:02+02:00 13:35
Acest site foloseste cookies.
Read More