BNR a anuțat la ora 13 cursul pentru EURO, Dolari, Lire și aur. În tabelul de mai jos găsiți cotațiile valutare stabilite de BNR pentru data de 17 aprilie 2018.
Moneda | 17 apr.2018 |
---|---|
Dolarul australian | 2,9464 |
Leva bulgărească | 2,3832 |
Dolarul canadian | 3,0067 |
Francul elveţian | 3,9301 |
Coroana cehă | 0,1841 |
Coroana daneză | 0,6260 |
Lira egipteană | 0,2145 |
Euro | 4,6611 |
Lira sterlină | 5,3960 |
100 Forinţi maghiari | 1,4988 |
100 Yeni japonezi | 3,5121 |
Leul moldovenesc | 0,2305 |
Coroana norvegiană | 0,4872 |
Zlotul polonez | 1,1160 |
Rubla rusească | 0,0614 |
Coroana suedeză | 0,4491 |
Lira turcească | 0,9255 |
Dolarul american | 3,7778 |
Randul sud-african | 0,3141 |
Realul brazilian | 1,1070 |
Renminbi-ul chinezesc | 0,6016 |
Rupia indiană | 0,0579 |
100 Woni sud-coreeni | 0,3532 |
Peso-ul mexican | 0,2084 |
Dolarul neo-zeelandez | 2,7915 |
Dinarul sârbesc | 0,0394 |
Hryvna ucraineană | 0,1458 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1,0285 |
Kuna croată | 0,6284 |
Bahtul thailandez | 0,1213 |
Gramul de aur | 162,9082 |
DST | 5,4971 |
Acest articol a fost actualizat la: 2018-04-17T13:06:07+03:00 13:06
Acest site foloseste cookies.
Read More