Cursul valutar de miercuri, 11 februarie 2020, publicat de BNR cotează 1 euro la 4.8167 lei, în scădere față de ziua precedentă. 1 Dolar American la cursul BNR este 4.2539. Francul Elvețian și Lira Sterlină au înregistrat creșteri importante pe 11 martie. 1 Franc elevețian la cursul de schimb este 4.5447 lei, iar 1 liră sterlină 5.5035 lei.
Simbol | 11 Mart. 2020 |
EUR | 4.8167 |
USD | 4.2539 |
CHF | 4.5447 |
GBP | 5.5035 |
BGN | 2.4627 |
RUB | 0.0595 |
ZAR | 0.2648 |
BRL | 0.916 |
CNY | 0.6122 |
INR | 0.0578 |
100KRW | 0.3572 |
MXN | 0.203 |
NZD | 2.689 |
RSD | 0.0409 |
UAH | 0.1655 |
XDR | 5.9183 |
TRY | 0.6896 |
XAU | 227.4536 |
AUD | 2.776 |
CAD | 3.108 |
CZK | 0.1873 |
DKK | 0.6445 |
EGP | 0.2706 |
100HUF | 1.4374 |
100JPY | 4.049 |
MDL | 0.2443 |
NOK | 0.4445 |
PLN | 1.1154 |
SEK | 0.4489 |
AED | 1.1582 |
HRK | 0.6368 |
THB | 0.1354 |
Iată care este cursul valutar practicat de băncile comerciale la cumpărare și vânzarea monedelor tranzacționate în România.
Banca: | ||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.8052 | 4.8342 | 4.2564 | 4.2906 |
Alpha Bank | 4.6850 | 4.9550 | 4.0737 | 4.4347 |
Banca Feroviara | 4.7930 | 4.8630 | 4.1865 | 4.3165 |
Banca Romaneasca | 4.7930 | 4.8600 | 4.2306 | 4.2876 |
Banca Transilvania | 4.7500 | 4.8800 | 4.1800 | 4.3500 |
Bank Leumi | 4.7344 | 4.9034 | 4.1728 | 4.3398 |
BCR | 4.7480 | 4.8930 | 4.1470 | 4.3870 |
BRD SocGen | 4.7480 | 4.8980 | 4.1580 | 4.3330 |
CEC | 4.7800 | 4.8600 | 4.1900 | 4.3100 |
Credit Agricole | 4.7750 | 4.8650 | 4.2100 | 4.3000 |
Credit Europe | 4.7500 | 4.9000 | 4.1700 | 4.3200 |
Acest site foloseste cookies.
Read More