BNR a anunțat cursul valutar pentru 12 aprilie 2019. 1 euro este cotat la 4.7587 lei, iar un dolar la 4.2071 lei. Vineri, indicele ROBOR a crescut din nou. Cursul valutar anunțat astăzi este valabil până luni la ora 13:00.
3M (3 luni): 3.38%
+0.02
6M (6 luni): 3.42%
+0.01
12M (12 luni): 3.53%
+0.01
Simbol | 12 Apr. 2019 |
EUR | 4.7587 |
USD | 4.2071 |
CHF | 4.2032 |
GBP | 5.4992 |
BGN | 2.4331 |
RUB | 0.0655 |
ZAR | 0.3015 |
BRL | 1.0907 |
CNY | 0.627 |
INR | 0.0608 |
100KRW | 0.3707 |
MXN | 0.2239 |
NZD | 2.837 |
RSD | 0.0403 |
UAH | 0.1575 |
XDR | 5.8488 |
TRY | 0.7241 |
XAU | 175.2727 |
AUD | 3.0117 |
CAD | 3.156 |
CZK | 0.1857 |
DKK | 0.6375 |
EGP | 0.243 |
100HUF | 1.4766 |
100JPY | 3.759 |
MDL | 0.2406 |
NOK | 0.4951 |
PLN | 1.1104 |
SEK | 0.4543 |
AED | 1.1454 |
Sursa: BNR
Acest site foloseste cookies.
Read More