Banca Națională a României (BNR) va emite un nou curs valutar pentru ziua de marți, 21 aprilie, la ora 13:00. Până atunci, vă punem la dispoziție cursul valutar valabil până în acest moment, publicat joi, 16 aprilie, ultima zi bancară. Vineri, 17 aprilie, a fost zi liberă pentru bugetari. Luni, a doua zi de Paște, a fost și ea zi nebancară. Mai jos apar valorile celor mai cunoscute monede ale lumii.
Valuta | Simbol | 21.04.2020 | |
Euro | EUR | 4.8345 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4605 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5979 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5100 | |
gramul de aur | XAU | 240.4832 | |
Dolarul australian | AUD | 2.8029 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4718 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1320 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1758 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6482 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2829 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3607 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1544 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2510 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4196 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0667 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0580 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4426 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6414 | |
DST | XDR | 6.0757 |
BNR a publicat la ora 13:00 cursul valutar de astăzi pentru toate monedele tranzacționate în România. Casele de schimb valutar și băncile comerciale vor actualiza cursul de astăzi, imediat după cotațiile oferite de BNR.
Moneda unică europeană s-a aflat în creștere săptămâna trecută, după ce joi, 16 aprilie, a fost cotată la valoarea de 4,8360 lei, cu puțin în scădere față de ziua anterioară, când a înregistrat o valoare de 4.8345 lei, după ce marți a fost cotat cu 4,8327 le. În prima zi a săptămânii trecute, a valorat 4.8297 lei. Astfel, euro a fost în continuă ascendență.
Dolarul a început săptămâna trecută în creștere. Luni, acesta înregistra valoarea de 4,4155 lei, când vineri ajunsese la valoarea de 4,4115 lei. Marți, însă, acesta valora 4.4150 lei, dar miercuri a revenit la o valoare mai mare și anume 4,4215lei. Joi, 16 aprilie, dolarul american valora 4,4524 lei, fiind semnalată o nouă creștere.
Moneda Marii Britanii a semnalat o creștere continuă. Luni, 13 aprilie, un GBP costa 5,5222 lei, în creștere față de ziua de vineri, 10 aprilie, când a atins valoarea de 5,5048 lei. Pe 14 aprilie, lira a urcat la valoarea de 5,5399 lei, iar miercuri a scăzut la 5.5327 lei. Joi urcă din nou, la valoarea de 5.5532 lei.
Francul elvețian a înregistrat și el o creștere. Luni, 13 aprilie, francul elvețian valora 4,5708 lei; marți, a atins valorea de 4,5831 lei, iar pe 15 aprilie, înregistra valoarea de 4,5883 lei. Joi, 16 aprilie, francul elvețian a atins valoarea de 4,5891 lei.
Cursul valutar afișat pe 21 aprilie 2020 poate fi negociat dacă aveți sume mai mari de bani. De obicei, casele de schimb valutar practică negocierea la sume de peste 1000 de euro și oferă un curs mai bun dacă le ceri asta.
Cu cât suma este mai mare, poți ajunge să cumperi euro sau să-l vinzi la casele de schimb valutar chiar aproape de cursul BNR din 21 aprilie 2020.
Și băncile comerciale negociază cursul valutar, dar sumele de la care pot porni discuții de negociere încep de la: 20.000 de euro la Banca Transilvania, indiferent dacă vinzi sau cumperi; 50.000 de euro la ING; poate fi negociat față de cursul de schimb al băncii, insă rare sunt băncile comerciale care ajung să cumpere cu un curs valutar apropiat de cel oferit de BNR pe 21 aprilie.
Banca | Cumpărare | Vânzare | Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.8167 | 4.8554 | 481.67 | 0 |
Libra Bank | 4.8000 | 4.9300 | 480.00 | 1.67 |
GarantiBank | 4.7958 | 4.8758 | 479.58 | 2.09 |
IdeaBank | 4.7950 | 4.8720 | 479.50 | 2.17 |
PatriaBank | 4.7930 | 4.8770 | 479.30 | 2.37 |
Credit Agricole | 4.7900 | 4.8800 | 479.00 | 2.67 |
Credit Europe | 4.7900 | 4.8800 | 479.00 | 2.67 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 479.00 | 2.67 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7858 | 4.8768 | 478.58 | 3.09 |
Banca Romaneasca | 4.7848 | 4.9348 | 478.48 | 3.19 |
Bank Leumi | 4.7835 | 4.8857 | 478.35 | 3.32 |
Alpha Bank | 4.7800 | 4.9500 | 478.00 | 3.67 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 478.00 | 3.67 |
ProCreditBank | 4.7760 | 4.8940 | 477.60 | 4.07 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9000 | 477.00 | 4.67 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 477.00 | 4.67 |
Banca Feroviara | 4.7660 | 4.9160 | 476.60 | 5.07 |
BCR | 4.7620 | 4.9070 | 476.20 | 5.47 |
BRD SocGen | 4.7600 | 4.9100 | 476.00 | 5.67 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 476.00 | 5.67 |
ING | 4.7403 | 4.9337 | 474.03 | 7.64 |
Acest articol a fost actualizat la: 21 aprilie 2020 13:19