Curs valutar pentru ziua de 27 martie 2019. Euro este cotat astăzi de BNR la valoarea de 4.7620 lei, în creștere cu 0.0056 lei față de 26 martie 2019. Miercuri BNR a anuțat și o creștere a dolarului la valoarea de 4.2209 lei, conform CursBNR.ro.
Indicele ROBOR, stabilit, miercuri 27 martie 2019, este în stagnare valorile de astăzi sunt:
Simbol | 27 Mart. 2019 |
EUR | 4.762 |
USD | 4.2209 |
CHF | 4.2516 |
GBP | 5.5728 |
BGN | 2.4348 |
RUB | 0.065 |
ZAR | 0.2892 |
BRL | 1.0887 |
CNY | 0.6278 |
INR | 0.0613 |
100KRW | 0.3709 |
MXN | 0.2192 |
NZD | 2.8752 |
RSD | 0.0404 |
UAH | 0.1559 |
XDR | 5.8732 |
TRY | 0.768 |
XAU | 178.9362 |
AUD | 2.9958 |
CAD | 3.1504 |
CZK | 0.1846 |
DKK | 0.6378 |
EGP | 0.2436 |
100HUF | 1.4862 |
100JPY | 3.8255 |
MDL | 0.2433 |
NOK | 0.4918 |
PLN | 1.1076 |
SEK | 0.4564 |
AED | 1.1492 |
Acest articol a fost actualizat la: 2019-03-27T15:31:30+02:00 15:31
Acest site foloseste cookies.
Read More