Economic
Curs valutar 9 martie 2020. Dezastru total la BNR
Cursul valutar BNR de astăzi, luni, 9 martie 2020, aduce din nou o creștere semnificativă pentru moneda euro care atinge un nou maixm istoric. Astăzi, 1 euro este cotat la BNR la 4.8184 lei, iar 1 dolar american 4.2182 lei.
Cel mai mare curs valutar euro de până acum a fost pe 28 februarie 2020, când 1 euro a fost cotat la 4.8127 lei. Moneda europeană câștigă teren în fața leului pe baza instabilității politice din România.
Fracul elvețian crește astăzi, în timp ce lira sterlină scade.
Curs valutar 9 martie 2020. Dezastru total la BNR
Cursul valutar de luni este afișat mai jos pentru toate monedele tranzacționate în România. Acesta a fost publicat de BNR la ora 13:00 și este valabil până mâine, 10 martie, la ora 12:59.
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
Idea Bank | 4.79 | 4.845 | 2020-03-09 13:35 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.787 | 4.847 | 2020-03-09 13:50 |
CEC BANK S.A. | 4.77 | 4.85 | 2020-03-09 13:35 |
BANK LEUMI ROMANIA S.A. | 4.7686 | 4.8509 | 2020-03-09 13:35 |
BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 4.782 | 4.852 | 2020-03-09 13:35 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.7639 | 4.8547 | 2020-03-09 13:35 |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | 4.775 | 4.855 | 2020-03-09 13:35 |
Patria Bank | 4.7725 | 4.8565 | 2020-03-09 13:35 |
GARANTI BANK S.A. | 4.7783 | 4.8583 | 2020-03-09 13:35 |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.792 | 4.859 | 2020-03-09 13:35 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.78 | 4.86 | 2020-03-09 13:35 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.745 | 4.87 | 2020-03-09 13:35 |
First Bank (Piraeus) | 4.76 | 4.87 | 2020-03-09 13:35 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.75 | 4.87 | 2020-03-09 13:35 |
ProCredit Bank S.A. | 4.761 | 4.871 | 2020-03-09 13:35 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.749 | 4.873 | 2020-03-09 13:35 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.76 | 4.88 | 2020-03-09 13:35 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | 4.7508 | 4.8858 | 2020-03-09 13:35 |
BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 4.738 | 4.888 | 2020-03-09 13:35 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.744 | 4.889 | 2020-03-09 13:35 |
OTP Bank Romania | 4.75 | 4.89 | 2020-03-09 13:50 |
Cursul valutar poate fi și negociat, astfel obțineți valori mai bune atât la vânzare cât și la cumpărare.
Sursa: BNR și Bank News