Banca Națională a României (BNR) va emite un nou curs valutar pentru ziua de luni, 11 mai, la ora 13:00. Până atunci, vă punem la dispoziție cursul valutar valabil până în acest moment, publicat duminică, 10 mai. Mai jos apar valorile celor mai cunoscute monede ale lumii.
Valuta | Simbol | 11.05.2020 |
Euro | EUR | 4.8295 |
Dolarul SUA | USD | 4.4610 |
Francul elvetian | CHF | 4.5901 |
Lira sterlina | GBP | 5.5163 |
Gramul de aur | XAU | 243.9362 |
Dolarul australian | AUD | 2.9047 |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4693 |
Dolarul canadian | CAD | 3.1963 |
Coroana ceha | CZK | 0.1772 |
Coroana daneza | DKK | 0.6474 |
Lira egipteana | EGP | 0.2832 |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3813 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1605 |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2498 |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4368 |
Zlotul polonez | PLN | 1.0609 |
Rubla ruseasca | RUB | 0.0605 |
Coroana suedeza | SEK | 0.4558 |
Lira turceasca | TRY | 0.6303 |
DST | XDR | 6.0758 |
BNR va publica la ora 13:00 cursul valutar de astăzi pentru toate monedele tranzacționate în România. Casele de schimb valutar și băncile comerciale vor actualiza cursul de astăzi, imediat după cotațiile primite de la BNR.
Moneda unică europeană s-a aflat în instabilitate săptămâna trecută. Luni, 4 mai, moneda a scăzut ușor, până la 4.8387 lei, față de vineri, 30 aprilie, când valora 4.8421 lei. Marți a atins valoarea de 4.8290 lei, iar miercuri, un euro a costat 4.8258 lei. Joi, ultima zi bancară, euro a atins valoarea de 4.8242 lei, scăzând din nou. Pe 8 mai, euro a crescut ușor, atingând valoarea de 4.8278 lei.
Dolarul a început săptămâna trecută într-o ușoară scădere. Joi, 30 aprilie, ultima zi bancară a săptămânii, dolarul american a costat 4.4541 lei. Luni, 4 mai, dolarul a scăzut la 4.4240 lei, iar marți a atins valoarea de 4.4515 lei, crescând ușor. Pe 6 mai, dolarul american a atins valoarea de 4.4708 lei, miercuri 7 mai avea valoarea 4.4695, iar joi, ultima zi bancară a săptămânii, a costat 4.4545 lei.
Pe 30 aprilie, joi, lira a atins valoarea de 5.5644 lei, iar luni valora 5.5023 lei, crescând ușor. Pe 5 mai, lira sterlină a costat 5.5397 lei, scăzând, miercuri pe 6 mai valora 5.5335 lei, joi pe 7 mai, ultima zi bancară, a ajuns la valoarea de 5.5241 lei, cu o ușoară scădere. Vineri, lira a scăzut la valoarea de 5.5143 lei.
Francul a avut o evoluție instabilă săptămâna trecută. Vineri, 30 aprilie, a atins valoarea de 4.5838 lei. Luni, 4 mai, francul a început săptămâna cu o ușoară creștere, 4.5880 lei, urmată de o alta marți, valorând 4.5892 lei. Miercuri, francul a ajuns la 4.5857 lei, iar joi, 8 mai, ultima zi bancară, francul a costat 4.5825 lei, scăzând ușor.
Cursul valutar afișat pe 8 mai 2020 poate fi negociat dacă aveți sume mai mari de bani de tranzacționat. De obicei, casele de schimb valutar oferă negocierea la sume de peste 1.000 de euro și oferă un curs mai bun dacă le ceri asta.
Cu cât suma este mai mare, cu atât mai mult te poți apropia să cumperi euro sau să-l vinzi la casele de schimb valutar la cursul BNR din 8 mai 2020.
Chiar și băncile comerciale negociază cursul valutar, dar sumele de la care pot porni discuții de negociere încep de la 20.000 de euro la Banca Transilvania, indiferent dacă vinzi sau cumperi; 50.000 de euro la ING; poate fi negociat față de cursul de schimb al băncii, însă sunt rare băncile comerciale care ajung să cumpere cu un curs valutar apropiat de cel oferit de BNR pe 8 mai.
Banca | Cumpărare | Vânzare | Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.8088 | 4.8475 | 480.88 | 0 |
IdeaBank | 4.7940 | 4.8600 | 479.40 | 1.48 |
Credit Europe | 4.7900 | 4.8800 | 479.00 | 1.88 |
Libra Bank | 4.7900 | 4.9200 | 479.00 | 1.88 |
GarantiBank | 4.7885 | 4.8685 | 478.85 | 2.03 |
PatriaBank | 4.7855 | 4.8695 | 478.55 | 2.33 |
CEC | 4.7800 | 4.8600 | 478.00 | 2.88 |
Credit Agricole | 4.7800 | 4.8700 | 478.00 | 2.88 |
Banca Romaneasca | 4.7766 | 4.9266 | 477.66 | 3.22 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7722 | 4.8657 | 477.22 | 3.66 |
ProCreditBank | 4.7705 | 4.8870 | 477.05 | 3.83 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 477.00 | 3.88 |
UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 477.00 | 3.88 |
Alpha Bank | 4.7670 | 4.9370 | 476.70 | 4.18 |
Banca Transilvania | 4.7650 | 4.8900 | 476.50 | 4.38 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 476.00 | 4.88 |
Banca Feroviara | 4.7580 | 4.9080 | 475.80 | 5.08 |
BCR | 4.7570 | 4.9020 | 475.70 | 5.18 |
BRD SocGen | 4.7500 | 4.9000 | 475.00 | 5.88 |
Bank Leumi | 4.7407 | 4.9402 | 474.07 | 6.81 |
ING | 4.7282 | 4.9212 | 472.82 | 8.06 |
Raiffeisen Bank | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 480.88 |
Acest articol a fost actualizat la: 2020-05-11T13:14:32+03:00 13:14
Acest site foloseste cookies.
Read More