Economic
Curs valutar BNR 13 august 2020. Ce se întâmplă cu euro azi
Banca Națională a României (BNR) va emite un nou curs valutar pentru ziua de joi, 13 august, la ora 13:00. Până atunci, vă punem la dispoziție cursul valutar valabil până în acest moment, publicat miercuri, 12 august . Mai jos apar valorile celor mai cunoscute monede ale lumii.
Valuta | Simbol | 13.08.2020 | |
Euro | EUR | 4.8344 | |
Dolarul SUA | USD | 4.0836 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4894 | |
Lira sterlina | GBP | 5.3431 | |
gramul de aur | XAU | 253.5118 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9265 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4718 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.0866 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1851 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6492 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2563 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4015 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8238 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2471 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4592 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0990 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0556 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4707 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5563 | |
DST | XDR | 5.7606 |
Curs valutar BNR 13 august 2020. Ce se întâmplă cu euro azi
Moneda unică europeană s-a aflat în instabilitate în ultima vreme. Vineri, 7 august, euro a atins valoarea de 4.8375 lei. Luni a costat 4.8359 lei, scăzând ușor, iar marți a scăzut din nou, până la 4.8347 lei. Miercuri a ajuns la 4.8357 lei.
Dolarul american
Dolarul s-a aflat și el în instabilitate. Vineri, 7 august, ultima zi bancară a săptămânii, dolarul american a costat 4.0949 lei. Luni a început săptămâna în forță, ajungând la 4.1129 lei. Marți a ajuns să coste 4.1033 lei, iar miercuri 4.1087 lei.
Lira sterlină
Lira sterlină a costat vineri, 7 august, 5.3607 lei. Luni, 10 august, a crescut ușor până la 5.3702 lei, iar marți a ajuns la 5.3722 lei. Miercuri a scăzut ușor la 5.3638 lei.
Cum se poate negocia cursul valutar la casele de schimb valutar?
Cursul valutar afișat pe 13 august 2020 poate fi negociat dacă aveți sume mai mari de bani. De obicei, casele de schimb valutar practică negocierea la sume de peste 1000 de euro și oferă un curs mai bun dacă le ceri asta.
Cu cât suma este mai mare, poți ajunge să cumperi euro sau să-l vinzi la casele de schimb valutar chiar aproape de cursul BNR din 13 august 2020.
Băncile comerciale negociază curul valutar din 13 august 2020
Și băncile comerciale negociază cursul valutar, dar sumele de la care pot porni discuții de negociere încep de la: 20.000 de euro la Banca Transilvania, indiferent dacă vinzi sau cumperi; 50.000 de euro la ING; poate fi negociat față de cursul de schimb al băncii, însă rare sunt băncile comerciale care ajung să cumpere cu un curs valutar apropiat de cel oferit de BNR joi, 13 august.
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
---|---|---|---|
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.7000 | 4.9700 | 2020-08-13 13:05 |
BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 4.7650 | 4.9150 | 2020-08-13 13:06 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.7807 | 4.8743 | 2020-08-13 13:05 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.7610 | 4.9060 | 2020-08-13 13:05 |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.7835 | 4.9335 | 2020-08-13 13:05 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.7700 | 4.9000 | 2020-08-13 13:05 |
BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 4.7590 | 4.9090 | 2020-08-13 13:05 |
CEC BANK S.A. | 4.7900 | 4.8700 | 2020-08-13 13:05 |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | 4.7935 | 4.8735 | 2020-08-13 13:05 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.8000 | 4.8800 | 2020-08-13 13:05 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 2020-08-13 13:05 |
Idea Bank | 4.7740 | 4.8860 | 2020-08-13 13:05 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | 4.7384 | 4.9318 | 2020-08-13 13:05 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.7950 | 4.9250 | 2020-08-13 13:05 |
OTP Bank Romania | 4.7600 | 4.9000 | 2020-08-13 13:05 |
Patria Bank | 4.7920 | 4.8760 | 2020-08-13 13:05 |
ProCredit Bank S.A. | 4.7755 | 4.8915 | 2020-08-13 13:05 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.7740 | 4.8986 | 2020-08-13 13:05 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.7700 | 4.8900 | 2020-08-13 13:05 |
svf
2020-08-13T20:06:26+03:00 at 20:06
Cursul, deștepților!