Connect with us
Curs valutar marți 8 septembrie 2020. Cât costă azi un euro

Economic

Curs valutar marți 8 septembrie 2020. Cât costă azi un euro

Banca Națională a României (BNR) va emite un nou curs valutar pentru ziua de marți, 8 septembrie, cea de-a doua zi a bancară a săptămânii, în jurul orei 13:00. Până la actualizarea datelor, vă comunicăm valorile celor mai importante monede ale lumii valabile până în acest moment, inclusiv cele publicate luni, 7 septembrie.

Curs Valutar BNR valabil astazi 8.09.2020

Valuta Simbol 08.09.2020 07.09.2020 04.09.2020 03.09.2020 02.09.2020
Euro EUR 4.8545 4.8552 4.8492 4.8442 4.8409
Dolarul SUA USD 4.1136 4.1033 4.0915 4.0940 4.0790
Francul elvetian CHF 4.4765 4.4899 4.4940 4.4952 4.4784
Lira sterlina GBP 5.3754 5.4142 5.4424 5.4435 5.4502
gramul de aur XAU 253.9048 254.3871 255.1851 254.6004 258.1701
Dolarul australian AUD 2.9851 2.9892 2.9837 2.9888 2.9966
Leva bulgareasca BGN 2.4820 2.4824 2.4793 2.4768 2.4751
Dolarul canadian CAD 3.1292 3.1311 3.1254 3.1289 3.1225
Coroana ceha CZK 0.1830 0.1831 0.1835 0.1842 0.1839
Coroana daneza DKK 0.6524 0.6525 0.6517 0.6511 0.6505
Lira egipteana EGP 0.2603 0.2596 0.2588 0.2594 0.2578
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3462 1.3484 1.3486 1.3540 1.3531
100 Yeni japonezi 100JPY 3.8681 3.8630 3.8525 3.8496 3.8429
Leul moldovenesc MDL 0.2474 0.2469 0.2473 0.2457 0.2426
Coroana norvegiana NOK 0.4578 0.4592 0.4602 0.4610 0.4654
Zlotul polonez PLN 1.0924 1.0894 1.0893 1.0959 1.0971
Rubla rusesca RUB 0.0539 0.0542 0.0545 0.0544 0.0551
Coroana suedeza SEK 0.4678 0.4686 0.4680 0.4688 0.4700
Lira turceasca TRY 0.5496 0.5499 0.5501 0.5502 0.5522
DST XDR 5.8081 5.8041 5.7936 5.7934 5.7820

Curs valutar marți 8 septembrie 2020. Cât costă azi un euro

Moneda unică europeană s-a aflat în instabilitate în ultima perioadă, fără a se menține pe un singur trend, în special în săptămâna care a trecut. Astfel, în ultima zi bancară a lunii august, euro a costat 4,8404 lei, iar marți a ajuns la 4.8393 lei. Miercuri a crescut la 4,8409 lei. La fel și joi, când a ajuns la 4.8442 lei. Vineri a atins valoarea de 4.8492 lei. Săptămâna aceasta a început în forță, ajungând la 4.8552 lei.

Dolarul american

Dolarul american a avut o evoluție semnificativă săptămâna trecută. De la 4.0631 lei în ultima zi a lunii august, pe 1 septembrie a scăzut la 4.0395 lei, iar pe 2 a crescut la la 4.0790. Valoarea dolarului s-a ridicat din nou joi, până la 4.0940 lei, iar vineri a scăzut ușor la 4.0915 lei. Luni a început săptămâna în creștere, costând 4.1033 lei.

Lira sterlină

Lira sterlină a crescut și ea în cadrul săptămânii trecute. În ultima zi de vară a avut valoare de  5.4077 lei, iar vineri, 4 septembrie, a crescut până la 5.4424 lei. Această valoare a mai fost depășită doar miercuri, când a costat 5.4502 lei. Lira a început această săptămână cu o ușoară scădere: 5.4142 lei.

Cum se poate negocia cursul valutar la casele de schimb valutar?

Cursul valutar afișat pe 8 septembrie 2020 poate fi negociat doar dacă este vorba de sume mari. De obicei, casele de schimb valutar practică negocierea la sume de peste 1000 de euro și oferă un curs mai bun dacă le oferi această propunere.

Cu cât suma este mai mare, poți ajunge să cumperi euro sau să-l vinzi la casele de schimb valutar chiar aproape de cursul BNR din 8 septembrie 2020.

Băncile comerciale negociază curul valutar din 8 septembrie 2020

Și băncile comerciale negociază cursul valutar, dar sumele de la care pot porni discuții de negociere încep de la: 20.000 de euro la Banca Transilvania, indiferent dacă vinzi sau cumperi; 50.000 de euro la ING; poate fi negociat față de cursul de schimb al băncii, însă rare sunt băncile comerciale care ajung să cumpere cu un curs valutar apropiat de cel oferit de BNR luni, 7 septembrie.

Banca Cumpărare  EURO Vânzare  EURO Primesc Diferența (RON)
Akcenta 4.8374 4.8811 483.74
IdeaBank 4.8220 4.8880 482.20
Credit Europe 4.8200 4.9000 482.00
PatriaBank 4.8155 4.8995 481.55
CEC 4.8100 4.8900 481.00
Libra Bank 4.8100 4.9400 481.00
Credit Agricole 4.8100 4.9000 481.00
Banca Romaneasca 4.8057 4.9557 480.57
Alpha Bank 4.8030 4.9230 480.30
First Bank (Piraeus) 4.8000 4.9100 480.00
UniCredit 4.8000 4.9200 480.00
ProCreditBank 4.7995 4.9160 479.95
Intesa Sanpaolo Bank 4.7981 4.8919 479.81
Raiffeisen Bank 4.7962 4.9202 479.62
Banca Transilvania 4.7900 4.9100 479.00
OTP Bank 4.7900 4.9300 479.00
BCR 4.7880 4.9330 478.80
Banca Feroviara 4.7810 4.9310 478.10
BRD SocGen 4.7760 4.9260 477.60
ING 4.7623 4.9567 476.23

Sunt Andreea Oprea si din aprilie fac parte din echipa HUFF. Sunt redactor pe sectiunile de actualitate si stiri de ultima ora. Am 20 de ani si sunt foarte pasionata de presa, invat alaturi de colegii mei si ma perfectionez in fiecare zi.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Economic

To Top