Lista președinților SUA – 44 de persoane. Primul președinte american a fost George Washington. A avut două mandate în perioada 1789 – 1797 și 1797 – 1801.
În prezent președintele SUA este Barack Obama care se află în cel de-al doilea mandat. Mandatul lui Obama expiră la 20 ianuarie, ora 11:59:59.
Funcția acestuia va fi preluată de Hillary Clinton sau Donald Trump. Pe 8 noiembrie vom afla cine a câștigat alegerile SUA 2016.
Noul președinte va fi investit în funcție pe 20 ianuarie, la ora 12:00.
Lista președintilor SUA – 44 de persoane au ocupat această funcție
În tabelul de mai jos puteți vedea numele persoanei care a câștigat, perioada, dar și numărul de mandat din istoria SUA.
Nr. | Nume Președinte | Începutul mandatului | Sfârșitul mandatului | Partid | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Washington | 30 aprilie 1789 | 4 martie 1797 | Niciun partid | 1 | |
2 | ||||||
2 | John Adams | 4 martie 1797 | 4 martie 1801 | Federalist Niciun partid |
3 | |
3 | Thomas Jefferson | 4 martie 1801 | 4 martie 1809 | Democrat-Republican | 4 | |
5 | ||||||
4 | James Madison | 4 martie 1809 | 4 martie 1817 | Democrat-Republican | 6 | |
7 | ||||||
5 | James Monroe | 4 martie 1817 | 4 martie 1825 | Democrat-Republican | 8 | |
9 | ||||||
6 | John Quincy Adams | 4 martie 1825 | 4 martie 1829 | Democrat-Republican | 10 | |
7 | Andrew Jackson | 4 martie 1829 | 4 martie 1837 | Democrat | 11 | |
12 | ||||||
8 | Martin Van Buren | 4 martie 1837 | 4 martie 1841 | Democrat | 13 | |
9 | William H. Harrison | 4 martie 1841 | 4 aprilie 1841 | Whig | 14 | |
10 | John Tyler | 4 aprilie 1841 | 4 martie 1845 | Whig Niciun partid |
||
11 | James K. Polk | 4 martie 1845 | 4 martie 1849 | Democrat | 15 | |
12 | Zachary Taylor | 4 martie 1849 | 9 iulie 1850 | Whig | 16 | |
13 | Millard Fillmore | 9 iulie 1850 | 4 martie 1853 | Whig | ||
14 | Franklin Pierce | 4 martie 1853 | 4 martie 1857 | Democrat | 17 | |
15 | James Buchanan | 4 martie 1857 | 4 martie 1861 | Democrat | 18 | |
16 | Abraham Lincoln | 4 martie 1861 | 15 aprilie 1865 | Democrat-Republican Uniunea Națională |
19 | |
20 | ||||||
17 | Andrew Johnson | 15 aprilie 1865 | 4 martie 1869 | Democrat Uniunea Națională |
||
18 | Ulysses S. Grant | 4 martie 1869 | 4 martie 1877 | Republican | 21 | |
22 | ||||||
19 | Rutherford B. Hayes | 4 martie 1877 | 4 martie 1881 | Republican | 23 | |
20 | James Abram Garfield | 4 martie 1881 | 19 septembrie 1881 | Republican | 24 | |
21 | Chester A. Arthur | 19 septembrie 1881 | 4 martie 1885 | Republican | ||
22 | Grover Cleveland | 4 martie 1885 | 4 martie 1889 | Democrat | 25 | |
23 | Benjamin Harrison | 4 martie 1889 | 4 martie 1893 | Republican | 26 | |
24 | Grover Cleveland (al doilea mandat) |
4 martie 1893 | 4 martie 1897 | Democrat | 27 | |
25 | William McKinley | 4 martie 1897 | 14 septembrie 1901 | Republican | 28 | |
29 | ||||||
26 | Theodore Roosevelt | 14 septembrie 1901 | 4 martie 1909 | Republican | ||
30 | ||||||
27 | William H. Taft | 4 martie 1909 | 4 martie 1913 | Republican | 31 | |
28 | Woodrow Wilson | 4 martie 1913 | 4 martie 1921 | Democrat | 32 | |
33 | ||||||
29 | Warren Gamaliel Harding | 4 martie 1921 | 2 august 1923 | Republican | 34 | |
30 | Calvin Coolidge | 2 august 1923 | 4 martie 1929 | Republican | ||
35 | ||||||
31 | Herbert Hoover | 4 martie 1929 | 4 martie 1933 | Republican | 36 | |
32 | Franklin D. Roosevelt | 4 martie 1933 | 12 aprilie 1945 | Democrat | 37 | |
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
33 | Harry S. Truman | 12 aprilie 1945 | 20 ianuarie 1953 | Democrat | ||
41 | ||||||
34 | Dwight D. Eisenhower | 20 ianuarie 1953 | 20 ianuarie 1961 | Republican | 42 | |
43 | ||||||
35 | John F. Kennedy | 20 ianuarie 1961 | 22 noiembrie 1963 | Democrat | 44 | |
36 | Lyndon B. Johnson | 22 noiembrie 1963 | 20 ianuarie 1969 | Democrat | ||
45 | ||||||
37 | Richard Nixon | 20 ianuarie 1969 | 9 august 1974 | Republican | 46 | |
47 | ||||||
38 | Gerald Ford | 9 august 1974 | 20 ianuarie 1977 | Republican | ||
39 | Jimmy Carter | 20 ianuarie 1977 | 20 ianuarie 1981 | Democrat | 48 | |
40 | Ronald Reagan | 20 ianuarie 1981 | 20 ianuarie 1989 | Republican | 49 | |
50 | ||||||
41 | George H. W. Bush | 20 ianuarie 1989 | 20 ianuarie 1993 | Republican | 51 | |
42 | Bill Clinton | 20 ianuarie 1993 | 20 ianuarie 2001 | Democrat | 52 | |
53 | ||||||
43 | George W. Bush | 20 ianuarie 2001 | 20 ianuarie 2009 | Republican | 54 | |
55 | ||||||
44 | Barack Obama | 20 ianuarie 2009 | (mandatul expiră la 20 ianuarie 2017, orele 11:59:59) | Democrat | 56 | |
57 |
Președintele SUA este ales prin vot indirect
Președintele SUA este ales de popor prin votul către un colegiu de electori. Acesta votează la rândul său viitorul președinte SUA.
Președintele SUA trebuie să fie cetățean american de la nașstere și să aiba minim 35 de ani. Acesta trebuie de asemenea să locuiască în SUA.
Este considerat cel mai puternic om din lume. Această catalogare nu îi revine însă din Constituție. SUA are a doua armată ca mărime din lume. America este una din cele mai mari economii. Acestea sunt de fapt argumentele acestei puteri.
Lista președinților SUA a fost actualizată la 7 noiembrie 2016, iar pe data de 8 noiembrie va fi ales un nou președinte. Imediat după rezultatele finale lista președinților SUA va fi actualizată.