Euro câștigă teren în fața leului, cursul valutar din 23 martie 2020, arată o scădere nesmnificativă pentru moneda europeană. 1 Euro este cotat la BNR la 4.8443 lei, cu 0.0001 lei mai puțin decât vineri. La curs bnr 23 martie dolarul american devine tot mai puternic și astăzi 1 dolar are ca valoare de referință de la Banca Națională de 4.5316 lei.
1 euro – 4.8443 lei
1 dolar – 4.5316 lei
1 gram de aur – 217.7939 lei
1 franc elvețian – 4.5972 lei
1 liră sterlină – 5.2518
Huff îți prezintă mai jos cursul valutar BNR de luni 23 martie pentru toate valutele tranzacționate în Româania, iar mai jos vezi cursul valutar practicat de bănci.
Curs valută | 23 Martie 2020 |
EUR | 4.8443 |
USD | 4.5316 |
CHF | 4.5972 |
GBP | 5.2518 |
BGN | 2.4768 |
RUB | 0.0562 |
ZAR | 0.2555 |
BRL | 0.8949 |
CNY | 0.6366 |
INR | 0.0596 |
100KRW | 0.3568 |
MXN | 0.182 |
NZD | 2.5512 |
RSD | 0.0412 |
UAH | 0.1612 |
XDR | 6.0999 |
TRY | 0.6864 |
XAU | 217.7939 |
AUD | 2.602 |
CAD | 3.1287 |
CZK | 0.1757 |
DKK | 0.6485 |
EGP | 0.2877 |
100HUF | 1.3763 |
100JPY | 4.0987 |
MDL | 0.2516 |
NOK | 0.3881 |
PLN | 1.0588 |
SEK | 0.4338 |
AED | 1.2337 |
HRK | 0.6371 |
THB | 0.1375 |
Băncile comerciale vând euro chiar și cu valori de peste 4.91 lei, iar valorile cu care cumpără euro sunt mult mai mici. Iată cursul valutar de la băncile comerciale.
Banca: | ||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.8340 | 4.8631 | 4.5244 | 4.5608 |
Alpha Bank | 4.7860 | 4.9560 | 4.4473 | 4.6190 |
Banca Feroviara | 4.7760 | 4.9260 | 4.4350 | 4.6050 |
Banca Romaneasca | 4.7966 | 4.9466 | 4.4582 | 4.6382 |
Banca Transilvania | 4.7800 | 4.9300 | 4.4300 | 4.6600 |
Bank Leumi | 4.8001 | 4.8925 | 4.4313 | 4.6000 |
BCR | 4.7800 | 4.9250 | 4.4570 | 4.6370 |
BRD SocGen | 4.7820 | 4.9320 | 4.4290 | 4.6160 |
CEC | 4.8100 | 4.8900 | 4.4800 | 4.5800 |
Credit Agricole | 4.8050 | 4.8950 | 4.5000 | 4.5900 |
Credit Europe | 4.8200 | 4.9000 | 4.4600 | 4.5800 |
First Bank (Piraeus) | 4.7900 | 4.9000 | 4.4800 | 4.5900 |
GarantiBank | 4.8082 | 4.8882 | 4.4933 | 4.5772 |
IdeaBank | 4.7970 | 4.9220 | 4.4790 | 4.6190 |
ING | 4.7798 | 4.9156 | 4.4590 | 4.6224 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7957 | 4.8969 | 4.4727 | 4.5704 |
Libra Bank | 4.8150 | 4.9450 | 4.4900 | 4.6400 |
OTP Bank | 4.7800 | 4.9200 | 4.4450 | 4.6150 |
PatriaBank | 4.8095 | 4.8935 | 4.4725 | 4.6005 |
ProCreditBank | 4.7900 | 4.9090 | 4.4690 | 4.6090 |
Raiffeisen Bank | 4.7863 | 4.9109 | 4.4726 | 4.6126 |
UniCredit | 4.7900 | 4.9100 | 4.4508 | 4.6325 |
BNR a redus săptămâna trecută cu 0.5% dobânda de politică monetară impusă băncilor pentru a stimula băncile să reducă ratele rominilor. ROBOR la 23 martie este în scădere
stabilit în 23 martie 2020
Specialiștii în economie spun că euro va continua să crească la cursul valutar din cauza crizei economice în care ne aflăm și din cauza situației prin care lumea trece. Tot ei afirmă că nu va fi o surpriză ca euro să atingă un prac istoric de 5 lei la cursul valutar BNR.
Facturile de utilități și prețurile produselor importate se calculează la cursul BNR din ziua facturării, prin urmare ne putem aștepta cu rate mai mari sau facturi crescute.
Acest articol a fost actualizat la: 2020-03-23T13:49:09+02:00 13:49
Acest site foloseste cookies.
Read More