Curs valutar 20 septembrie 2019. BNR publică cursul de schimb de referință pentru toate valutele tranzacționate în România. Acesta va fi folosit de toate instituțiile până luni la ora 12:59.
Media cursului valutar în perioada 14 septembrie – 30 septembrie, va fi folosită de furnizorii de facturi de utilități pentru a stabili cursul de schimb la facturarea lunară a telefoniei mobile, energiei electrice, internetului și orice alt tiă de servicii de acest fel.
Evoluția Euro este îngrijorătoare, iar BNR explică această creștere și o pune pe seama instabilității politice.
| Cursul BNR comunicat în data de 20 septembrie 2019. Detalii despre cursul valutar stabilit de BNR | |
| Simbol | 20 Sept. 2019 |
| EUR | 47.432 |
| USD | 42.921 |
| CHF | 43.319 |
| GBP | 53.799 |
| BGN | 24.252 |
| RUB | 0.0673 |
| ZAR | 0.2901 |
| BRL | 10.298 |
| CNY | 0.6056 |
| 100KRW | 0.3613 |
| MXN | 0.2208 |
| NZD | 26.953 |
| RSD | 0.0404 |
| UAH | 0.1746 |
| XDR | 58.861 |
| TRY | 0.7532 |
| XAU | 2.075.291 |
| AUD | 29.158 |
| CAD | 32.356 |
| CZK | 0.1831 |
| DKK | 0.6352 |
| EGP | 0.2632 |
| 100HUF | 14.261 |
| 100JPY | 39.747 |
| MDL | 0.2430 |
| NOK | 0.4773 |
| PLN | 10.917 |
| SEK | 0.4432 |
| AED | 11.685 |
ROBOR BNR la 20 septembrie 2019
Indicele ROBOR stabilit în 20 septembrie 2019
3M (3 luni): 3.06%
0
6M (6 luni): 3.14%
0
12M (12 luni): 3.24%
0
