Curs valutar 4 februarie. BNR anunță pentru euro un curs de referinţă de 4,7546 lei, un nou nivel record.
Vineri, 1 februarie, euro a atins pragul de 4,7517 lei, care a depăşit precedentul record, de 4,7348 lei, stabilit în 31 ianuarie.
Curs valutar 5 februarie. Cursul anunțat astăzi de BNR
De atunci, euro a atins noi niveluri record de mai multe ori. Cursul euro se apropie încet, dar sigur de 4.8 lei.
Vineri, euro a atins, pentru a şaptea oară în ultimele nouă zile, un nou nivel record: 4,7348 lei.
Luni, euro a continuat să crească până la nivelul de 4,7546 lei.
Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4.1265, la 4.1433 lei.
Cursul francului elveţian a scăzut ușor la 4.1636
Lira sterlină a scăzut de la 5,3305 lei la 5,3199 lei.
Preţul gramului de aur a scăzut de la 170,2283 lei la 170,1500 lei.
Curs BNR pentru luni:
1 Euro EUR 4,7546
1 Dolar S.U.A USD 4.1532
XAU | Gramul de aur | 175.0513 | -0.9573 | 176.0086 | 175.4580 |
---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1306 | 0.0026 | 1.1280 | 1.1234 |
AUD | Dolarul australian | 3.0033 | -0.0052 | 3.0085 | 2.9991 |
BGN | Leva bulgărească | 2.4310 | 0.0015 | 2.4295 | 2.4209 |
BRL | Realul brazilian | 1.1348 | -0.0014 | 1.1362 | 1.1194 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1728 | 0.0200 | 3.1528 | 3.1401 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6158 | 0.0005 | 0.6153 | 0.6150 |
CZK | Coroana cehă | 0.1848 | 0.0002 | 0.1846 | 0.1838 |
DKK | Coroana daneză | 0.6369 | 0.0004 | 0.6365 | 0.6342 |
EGP | Lira egipteană | 0.2349 | 0.0006 | 0.2343 | 0.2335 |
HRK | Kuna croată | 0.6413 | 0.0007 | 0.6406 | 0.6379 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4966 | 0.0018 | 1.4948 | 1.4981 |
INR | Rupia indiană | 0.0579 | -0.0002 | 0.0581 | 0.0580 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7793 | -0.0254 | 3.8047 | 3.7992 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3708 | -0.0002 | 0.3710 | 0.3707 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2429 | 0.0008 | 0.2421 | 0.2422 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2169 | -0.0001 | 0.2170 | 0.2158 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4907 | -0.0009 | 0.4916 | 0.4901 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8623 | -0.0071 | 2.8694 | 2.8481 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1105 | -0.0023 | 1.1128 | 1.1067 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0401 | 0.0000 | 0.0401 | 0.0400 |
RUB | Rubla rusească | 0.0634 | 0.0001 | 0.0633 | 0.0632 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4578 | -0.0006 | 0.4584 | 0.4568 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1325 | 0.0001 | 0.1324 | 0.1320 |
TRY | Lira turcească | 0.7949 | -0.0025 | 0.7974 | 0.7938 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1492 | 0.0001 | 0.1491 | 0.1487 |
XDR | DST | 5.8001 | 0.0053 | 5.7948 | 5.7787 |
ZAR | Randul sud-african | 0.3104 | -0.0019 | 0.3123 | 0.3094 |
Curs valutar 4 februarie. ROBOR scade
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a crescut luni cu 0,04 puncte procentuale, până la 2,97% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era cotat de 2,99%.
În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, acesta a crescut luni cu 0,06 puncte procentuale, la 3,28% pe an.
ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a urcat la 3,39%, de la 3,34% vineri, iar indicele ROBOR la 12 luni s-a majorat cu 0,04 puncte procentuale, ajungând la 3,49%.
Acest articol a fost actualizat la: 2019-02-05T13:49:46+02:00 13:49
Acest site foloseste cookies.
Read More