Simona Halep, liderul absolut în clasamentul WTA. La ce distanță se află următoarea sportivă

Românca Simona Halep ocupă în continuare primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, pentru a 24-a săptămână în cariera sa.

Halep figurează pe locul 14 într-un clasamentul all-time al liderilor WTA, fiind aproape de locul 13, ocupat de rusoaica Dinara Safina, care a fost pe primul loc în ierarhia feminină timp de 26 de săptămâni.

Simona Halep are un avans de aproape 1.400 de puncte faţă de următoarea clasată, daneza Caroline Wozniacki, şi peste 2.000 de puncte faţă de Garbine Muguruza, ocupanta locului al treilea.

Alte trei românce de top 100 şi-au păstrat poziţiile de săptămâna trecută, Sorana Cîrstea (34), Irina Begu (38) şi Mihaela Buzărnescu (40). Monica Niculescu a urcat un loc şi se află pe 64, iar Ana Bogdan a reuşit un salt de zece poziţii după semifinala de la Bogota şi este pe 66, cea mai bună clasare din carieră.

La dublu, Monica Niculescu a coborât două poziţii şi este pe 13, Irina Begu se menţine pe 25, Raluca Olaru staţionează pe 49, Mihaela Buzărnescu pe 65, iar Simona Halep pe 77.

În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep e în continuare a doua, la circa 400 de puncte de liderul Wozniacki, în timp ce pe treapta a treia se află Angelique Kerber, la aproximativ 300 de puncte de Simona.

Componentele echipei Elveţiei pentru meciul de Fed Cup cu România, din weekend, ocupă următoarele locuri: Timea Bacsinszky (46 la simplu, 136 la dublu), Viktorija Golubic (115 la simplu, 71 la dublu), Jil Teichmann (135 la simplu, 209 la dublu), Patty Schnyder (149 la simplu).

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 8.140 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.790
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.065
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.630
5 (5). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.307
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 4.730
7 (7). Caroline Garcia (Franţa) 4.615
8 (8). Venus Williams (SUA) 4.276
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.938
10 (10). Petra Kvitova (Cehia) 3.271
………………………………………………..
34 (34). Sorana Cîrstea 1.355
38 (38). Irina-Camelia Begu 1.270
40 (40). Mihaela Buzărnescu 1.263
64 (65). Monica Niculescu 926
66 (76). Ana Bogdan 902
151 (170). Irina Bara 396
170 (173). Alexandra Cadanţu 359
179 (177). Alexandra Dulgheru 331
203 (202). Jaqueline Cristian 269
220 (219). Elena-Gabriela Ruse 250 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 9.560 puncte
2 (2). Elena Vesnina (Rusia) 7.825
2 (2). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.825
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.280
5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.625
6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.030
7 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 4.545
8 (8). Lucie Safarova (Cehia) 4.436
9 (9). Casey Dellacqua (Australia) 4.320
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.300
…………………………………………………………..
13 (11). Monica Niculescu 3.657
25 (25). Irina-Camelia Begu 2.830
49 (49). Raluca Olaru 1.615
65 (65). Mihaela Buzărnescu 1.110
77 (77). Simona Halep 900
105 (115). Irina Bara 719 etc.

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.760 puncte
2 (2). Simona Halep 2.385
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 2.055
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 1.755

5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 1.621
6 (6). Naomi Osaka (Japonia) 1.521
7 (10). Elise Mertens (Belgia) 1.476
8 (7). Garbine Muguruza (Spania) 1.351
9 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 1.323
10 (9). Karolina Pliskova (Cehia) 1.250
…………………………………………………….

Ana Bogdan, pe locul 490

21 (21). Mihaela Buzărnescu 640
31 (30). Monica Niculescu 570
35 (47). Ana Bogdan 490
56 (50). Irina-Camelia Begu 367
75 (70). Sorana Cîrstea 278 etc.

CITEȘTE ȘI: Simona Halep și Irina Begu, eliminate la dublu la Miami
Mihaela Buzărnescu, eliminată de la Turneul de la Lugano
Raluca Olaru, calificată în sferturile probei de dublu la Turneul de la Lugano

Share
Scris de
Vlad Mirabela

Acest site foloseste cookies.

Read More