Curs valutar BNR 8 decembrie. Noile valori ale celor mai cunoscute monede ale lumii vor fi prezentate de Banca Națională a României (BNR) în jurul orei 13.00. Între timp, vă punem la dispoziție valorile din ultima perioadă ale celor mai cunoscute monede ale lumii. Imediat după ce BRD va actualiza datele, HUFF.ro le va publica aici pentru a putea face diferențe între valori.
Valuta | Simbol | 08.12.2020 | 07.12.2020 | 04.12.2020 | 03.12.2020 | 02.12.2020 | |
Euro | EUR | 4.8735 | 4.8733 | 4.8725 | 4.8736 | 4.8721 | |
Dolarul SUA | USD | 4.0212 | 4.0252 | 4.0024 | 4.0226 | 4.0434 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5173 | 4.5134 | 4.4931 | 4.5028 | 4.4931 | |
Lira sterlina | GBP | 5.3697 | 5.3415 | 5.3819 | 5.3968 | 5.3981 | |
gramul de aur | XAU | 240.8446 | 237.1284 | 236.6932 | 237.9570 | 237.9394 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9862 | 2.9714 | 2.9702 | 2.9844 | 2.9817 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4918 | 2.4917 | 2.4913 | 2.4919 | 2.4910 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1450 | 3.1407 | 3.1113 | 3.1104 | 3.1250 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1842 | 0.1836 | 0.1839 | 0.1844 | 0.1849 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6547 | 0.6547 | 0.6546 | 0.6547 | 0.6544 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2565 | 0.2572 | 0.2554 | 0.2561 | 0.2582 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3523 | 1.3537 | 1.3601 | 1.3594 | 1.3650 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8634 | 3.8610 | 3.8477 | 3.8581 | 3.8623 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2324 | 0.2315 | 0.2325 | 0.2342 | 0.2359 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4597 | 0.4547 | 0.4570 | 0.4555 | 0.4577 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0902 | 1.0890 | 1.0891 | 1.0870 | 1.0912 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0549 | 0.0541 | 0.0539 | 0.0536 | 0.0534 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4772 | 0.4750 | 0.4745 | 0.4740 | 0.4751 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5156 | 0.5138 | 0.5160 | 0.5125 | 0.5191 | |
DST | XDR | 5.7748 | 5.7741 | 5.7595 | 5.7750 | 5.7898 |
Euro a început săptămâna cu o creștere de +0.0008 bani, comparativ cu ziua de vineri.La finalul săptămânii trecut, moneda unică europeană era cotat la 4.8725 lei, în ședința de luni a Băncii Naționale a României (BNR), moneda europeană a crescut la 4.8733 lei. Cursul maxim Euro este 4.8595 lei, înregistrat la data de 17 septembrie 2020. Specialiștii susțineau că va atinge valoarea de 4.9 lei la finalul acestui an.
Dolarul american a crescut și el luni, cu cu +0.0228 lei, ajungând la 4.0252 lei de la 4.0024 lei, cât a costat vineri. Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar, iar de atunci nu a mai avut valori prea mari, dar nici nu a scăzut drastic.
Gramul de aur crește și el față de ziua precedentă, ajungândla 237.1284 lei. Totuși, gramul de aur este departe maximul pe care l-a atins anul acesta, de 271.0003 lei – la data de 7 august. De altfel, valoarea acestuia se află sub media pe care o are pentru 2020, de 241.6622 lei.
Acest articol a fost actualizat la: 2020-12-08T13:21:31+02:00 13:21
Acest site foloseste cookies.
Read More