Cursul valutar al zilei de azi va fi publicat în jurul orei 13.00. În fiecare zi, la această oră, Banca Națională a României publică noile cotații ale celor mai importante monede ale lumii, valabile 24 de ore, până la următoarea ședință bancară.
Valuta | Simbol | 25.02.2021 | 24.02.2021 | 23.02.2021 | 22.02.2021 | 19.02.2021 | |
Euro | EUR | 4.8725 | 4.8743 | 4.8745 | 4.8746 | 4.8747 | |
Dolarul SUA | USD | 3.9845 | 4.0100 | 4.0118 | 4.0188 | 4.0151 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4025 | 4.4221 | 4.4579 | 4.4703 | 4.4930 | |
Lira sterlina | GBP | 5.6427 | 5.6714 | 5.6522 | 5.6364 | 5.6193 | |
gramul de aur | XAU | 229.6421 | 233.0869 | 232.9468 | 232.0818 | 228.7107 | |
Dolarul australian | AUD | 3.1869 | 3.1735 | 3.1684 | 3.1656 | 3.1464 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4912 | 2.4922 | 2.4923 | 2.4923 | 2.4924 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1929 | 3.1892 | 3.1795 | 3.1819 | 3.1748 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1867 | 0.1878 | 0.1880 | 0.1879 | 0.1884 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6553 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6554 | 0.6555 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2538 | 0.2557 | 0.2554 | 0.2565 | 0.2564 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3531 | 1.3552 | 1.3568 | 1.3581 | 1.3594 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.7566 | 3.7901 | 3.8119 | 3.8040 | 3.8109 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2291 | 0.2288 | 0.2288 | 0.2288 | 0.2313 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4787 | 0.4750 | 0.4714 | 0.4727 | 0.4765 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0813 | 1.0792 | 1.0818 | 1.0849 | 1.0858 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0542 | 0.0544 | 0.0540 | 0.0538 | 0.0543 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4851 | 0.4832 | 0.4831 | 0.4858 | 0.4854 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5546 | 0.5596 | 0.5686 | 0.5747 | 0.5770 | |
DST | XDR | 5.7658 | 5.7919 | 5.7928 | 5.7958 | 5.7933 |
HUFF.ro actualizează cursul valutar de azi imediat ce acesta va fi publicat de BNR. Valorile acestei zilei vor fi disponibile până vineri la ora 13.00, când va apărea un nou curs valutar. În fiecare săptămână, cursul valutar de vineri rămâne valabil până luni. În timpul weekend-ului nu au loc cotații.
Euro are o evoluție dezamăgitoare până în acest moment. Deși nu este vorba de scăderi drastice, nimeni nu s-ar fi așteptat ca moneda unică europeanîă să scadă patru zile la rând și nu se știe dacă va crește și azi, 25 februarie. Încă de vineri, 19 februarie, cea mai folosită monedă a început să scadă, ajungând miercuri la valoarea de 4.8743 lei.
Dolarul american urmează și el euro, având parte la ultimele ședințe tot de scăderi. Dacă săptămâna trecută a avut parte și de creșteri, se pare că de luni, dolarul american a avut o evoluție negativă. La ședința bancară de ieri, 24 februarie, un dolar american a costat 4.0100 lei.
Prețul gramului de aur a crescut, acesta fiind cotat la 233.0869 lei, cu 0.1401 unități mai mult decât în ziua precedentă.
Situația este una cât se poate de complicată în ceea ce privește bugetul statului. Acesta întârzie să apară, așa cum, de altfel, a obișnuit să se întâmple în ultimii ani. Reprezentanții din Consiliul Economic și Social au dat aviz negativ bugetului pe 2021, pe motiv că statul nu ar trebui să ajute companiile ăn detrimentul angajaților de la stat.
Economiștii nu sunt deloc mulțumiți de ce se întâmplă în România, în plan economic, explicând care este părere lor despre această situație.
„Corecția macroeconomică trebuia să înceapă în 2020, dar corecția a fost stopată de pandemie, iar bugetul 2021, în pofida a ceea ce se afirmă, și anume că este unul de austeritate, eu zic că este unul al rațiunii. A-l compara cu bugetele din 2010-2011, când au fost tăiate drastic venituri de personal, de salarii, este un non-sens”, a declarat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.
Acest articol a fost actualizat la: 2021-02-25T15:02:02+02:00 15:02
Acest site foloseste cookies.
Read More