Connect with us
Curs valutar BNR 28 decembrie. Cum se situează euro în ultima săptămână din 2020

Curs valutar

Curs valutar BNR 28 decembrie. Euro atinge un nou maxim istoric

Curs valutar BNR 28 decembrie 2020. Banca Națională a României (BNR) va emite astăzi un nou curs valutar valabil pentru ziua de luni, 28 decembrie. Noul curs va fi publicat în jurul orelor 13.00. Până atunci vă reamintim cursul valutar valabil la acest moment, publicat pe 24 decembrie 2020.

Curs valutar BNR 28 decembrie. Euro și dolarul american

Banca Națională a României comunică, în mod regulat, cursul valutar, de luni până vineri, în jurul orelor 13.00. Informații despre cele mai importante monede ale lumii puteți găsi pe siteul oficial al instituției, dar și pe HUFF.ro, prezentate și actualizate în timp real.

Euro = 4.8735 Lei
Dolarul american =3.9904 Lei

Lira sterlină =5.3833 Lei

Francul elvețian =4.4808 Lei

Denumire 28 Dec. 2020 24 Dec. 2020 23 Dec. 2020
 Euro 4.8735 +0.0015 4.8720 +0.0015 4.8705 +0.0056
 Dolarul SUA 3.9904 -0.0040 3.9944 -0.0027 3.9971 +0.0197
 Francul elveţian 4.4808 -0.0164 4.4972 +0.0031 4.4941 +0.0022
 Lira sterlină 5.3833 -0.0521 5.4354 +0.0690 5.3664 +0.0274
 Leva bulgarească 2.4918 +0.0007 2.4911 +0.0009 2.4902 +0.0028
 Rubla rusească 0.0541 +0.0006 0.0535 +0.0004 0.0531 +0.0003
 Randul sud-african 0.2741 +0.0016 0.2725 -0.0019 0.2744 +0.0022
 Realul brazilian 0.7649 -0.0008 0.7657 -0.0091 0.7748 -0.0016
 Renminbi-ul chinezesc
(RMB)
0.6100 -0.0016 0.6116 0 0.6116 +0.0036
 Rupia indiană 0.0543 0 0.0543 0 0.0543 +0.0004
 100 Woni sud-coreeni 0.3639 +0.0016 0.3623 +0.0012 0.3611 +0.0015
 Peso-ul mexican 0.2008 +0.0012 0.1996 +0.0003 0.1993 +0.0013
 Dolarul neo-zeelandez 2.8398 -0.0023 2.8421 +0.0092 2.8329 +0.0277
 Dinarul sârbesc 0.0414 0 0.0414 0 0.0414 0
 Hryvna ucraineană 0.1407 -0.0003 0.1410 +0.0006 0.1404 +0.0002
 DST 5.7510 -0.0081 5.7591 +0.0040 5.7551 +0.0216
 Noua lira turcească 0.5349 +0.0102 0.5247 +0.0021 0.5226 +0.0007
 Gramul de aur 241.0851 +0.5089 240.5762 +0.7262 239.8500 +0.4174
 Dolarul australian 3.0310 -0.0048 3.0358 +0.0102 3.0256 +0.0249
 Dolarul canadian 3.1096 -0.0017 3.1113 +0.0054 3.1059 +0.0159
 Coroana cehă 0.1858 +0.0008 0.1850 -0.0002 0.1852 0
 Coroana daneză 0.6553 +0.0003 0.6550 +0.0002 0.6548 +0.0008
 Lira egipteană 0.2538 -0.0004 0.2542 -0.0001 0.2543 +0.0010
 100 Forinți maghiari 1.3404 -0.0059 1.3463 +0.0012 1.3451 -0.0003
 100 Yeni japonezi 3.8526 -0.0017 3.8543 -0.0106 3.8649 +0.0181
 Leul moldovenesc 0.2318 +0.0001 0.2317 +0.0008 0.2309 -0.0013
 Coroana norvegiană 0.4618 -0.0011 0.4629 +0.0039 0.4590 +0.0015
 Zlotul polonez 1.0850 +0.0045 1.0805 -0.0035 1.0840 +0.0055
 Coroana suedeză 0.4834 +0.0003 0.4831 +0.0022 0.4809 0
 Dirhamul Emiratelor
Arabe
1.0864 -0.0011 1.0875 -0.0009 1.0884 +0.0056
 Kuna croată 0.6461 +0.0003 0.6458 +0.0002 0.6456 +0.0005
 Bahtul thailandez 0.1323 -0.0005 0.1328 +0.0005 0.1323 +0.0007

La cursul valutar din 24 decembrie s-au înregistrat creșteri ale celor mai importante monede ale lumii. Moneda unică europeană euro a crescut, la fel și lira sterlină și francul elvețian. Dolarul american a fost cel care a înregistrat o scădere, însă nu una semnificativă.

Moneda euro a costat joi, 24 decembrie, în Ajun de Crăciun, 4.8720 Lei, după ce la cursul valutar de miercuri a fost 4.8705 lei. Practic a atins un nou maxim istoric. Cea mai mică valoare înregistrată de euro în ultima săptămână a fost de 4.8649 lei, pe 22 decembrie.

Curs valutar 24 decembrie 2020

 

În ceea ce privește dolarul american, acesta a fluctuat în ultima săptămână, de la valori minime la maxime. Miercuri, 24 decembrie, dolarul american a fost cotat la 3.9944 lei, după ce la cursul valutar de marți, 22 decembrie, fusese 3.9774 lei. Maxima înregistrată de dolar în ultima săptămână a fost de 4.0068 lei.

Banca Națională a României a publicat și noile cotații ale indicelui ROBOR. Sunt vești bune pentru românii care au credite în lei. ROBOR la 3 luni revine la 2,04, în vreme ce ROBOR la 6 luni a ajuns la 2,10.

ROBOR-ul este o medie aritmetica a cotațiilor de rata de dobândă pentru lei, utilizate de primele zece bănci mari din România. Aceasta rată este calculata zilnic, fiind rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Curs valutar

To Top