Banca Națională a României a publicat Curs valutar 13 martie 2020. 1 euro este cotat la 4.8174 lei, iar 1 dolar american la 4.3155 lei, la cursul de schimb valutar al BNR.
Cele mai tranzacționate monede în România la cursul valutar sunt euro, dolarul american, lira sterlină, francul elvețian și gramul de aur. Euro se află într-o ușoară scădere la cotațiile valutare, la cursul de schimb din 12 martie.
Prețul unui gram de aur a ajuns la valoarea de 220.1762, în ușoară scădere. Ultima zi bancară din acestă săptămână, vineri, 13 martie stabilește cursul valutar până luni la ora 12:59.
BNR a publcat cursul valutar pentru toate valutele tranzacționate în România, Iată care este cursul valutar pentru fiecare monedă și gramul de aur. Dacă nu vezi cursul actualizat apasă aici. Vezi mai jos cursul băncilor comerciale.
Simbol | 13 Mart. 2020 |
EUR | 4.8174 |
USD | 4.3155 |
CHF | 4.5643 |
GBP | 5.4379 |
BGN | 2.4631 |
RUB | 0.0592 |
ZAR | 0.2662 |
BRL | 0.9006 |
CNY | 0.6178 |
INR | 0.0584 |
100KRW | 0.3561 |
MXN | 0.1996 |
NZD | 2.6558 |
RSD | 0.0409 |
UAH | 0.1656 |
XDR | 5.956 |
TRY | 0.6874 |
XAU | 220.1762 |
AUD | 2.7186 |
CAD | 3.1269 |
CZK | 0.184 |
DKK | 0.6446 |
EGP | 0.2749 |
100HUF | 1.4195 |
100JPY | 4.0612 |
MDL | 0.245 |
NOK | 0.4301 |
PLN | 1.1022 |
SEK | 0.4431 |
AED | 1.1749 |
HRK | 0.6371 |
THB | 0.1355 |
Banca | EUR Banca cumpara | EUR Banca vinde | Data si ora |
Idea Bank | 4.789 | 4.844 | 2020-03-13 13:05 |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.79 | 4.857 | 2020-03-13 13:05 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.7658 | 4.8592 | 2020-03-13 13:05 |
CEC BANK S.A. | 4.78 | 4.86 | 2020-03-13 13:05 |
GARANTI BANK S.A. | 4.781 | 4.861 | 2020-03-13 13:05 |
Patria Bank | 4.7775 | 4.8615 | 2020-03-13 13:05 |
BANK LEUMI ROMANIA S.A. | 4.7833 | 4.8658 | 2020-03-13 13:05 |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | 4.7888 | 4.8688 | 2020-03-13 13:05 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.75 | 4.87 | 2020-03-13 13:05 |
First Bank (Piraeus) | 4.76 | 4.87 | 2020-03-13 13:05 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.749 | 4.873 | 2020-03-13 13:05 |
ProCredit Bank S.A. | 4.764 | 4.8765 | 2020-03-13 13:05 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.76 | 4.88 | 2020-03-13 13:05 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.746 | 4.886 | 2020-03-13 13:05 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | 4.7529 | 4.8879 | 2020-03-13 13:05 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.77 | 4.89 | 2020-03-13 13:05 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.765 | 4.89 | 2020-03-13 13:05 |
OTP Bank Romania | 4.75 | 4.89 | 2020-03-13 13:05 |
BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 4.762 | 4.892 | 2020-03-13 13:05 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.748 | 4.893 | 2020-03-13 13:05 |
BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 4.751 | 4.901 | 2020-03-13 13:05 |
Euro a fost moneda cu cele mai multe fluctuații în perioada 1-13 martie 2020. Acesta a avut o valoare maximă pe data de 9 martie când a atins valoarea la cursul valutar de 4.8184 lei. Dolarul American a fost ceva mai stabil, valoarea maximă atinsă în luna martie până pe data de 13 martie a fost pe 4 martie când 1 dolar era cotat la 4.3126 lei.
Mulți români au credite în moneda Franc Elvețian, cursul valutar la aceasta monedă s-a dublat față de acum câtiva ani, iar ratele românilor au devenit insuportabile de plătit. La Curs valutar 13 martie 2020, 1 franc elevețian este cotat la valoarea de 4.5643 lei în creștere față de ziua Bancară precedentă, conform BNR.
Lira Sterlină are și ea variații uriașe în această perioadă, dacă anul trecut aceasta se prăbușea, moneda Marii Britanii continuă să crească la cursul valutar, pe 12 martie 1 liră sterlină era cotată la 5.4379 lei.
Indicele ROBOR care este folosit la calcularea ratelor pentru creditele în lei și euro este în creștere vineri, iată cotațiile.
Indicele ROBOR stabilit în 13 martie 2020
3M (3 luni): 2.97%
+0.11
6M (6 luni): 3.1%
+0.10
12M (12 luni): 3.18%
+0.07
La 29 februarie 2020, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 35.830 milioane euro, față de 35.505 milioane euro la 31 ianuarie 2020.
În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:
Menționăm că 24 februarie – 23 martie 2020 este perioada de aplicare a deciziei de reducere a ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută la 6 la sută de la 8 la sută.
Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4.922 milioane euro.
Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 29 februarie 2020 au fost de 40.752 milioane euro, faţă de 40.278 milioane euro la 31 ianuarie 2020.
Plăţile scadente în luna martie 2020 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 136 milioane euro.
Acest articol a fost actualizat la: 2020-03-13T13:13:38+02:00 13:13
Acest site foloseste cookies.
Read More