Banca Naţională a României (BNR) a anunţat marți un curs de referinţă de 4,6655 lei/Euro. Iată cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, 20 martie 2018 de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA SIMBOL RON
1 Euro EUR 4,6655
1 Dolar S.U.A USD 3,7891
1 Dolar australian AUD 2,9210
1 Leva bulgărească BGN 2,3854
1 Dolar canadian CAD 2,8995
1 Franc elveţian CHF 3,9781
1 Coroană cehă CZK 0,1834
1 Coroană daneză DKK 0,6264
1 Liră egipteană EGP 0,2152
1 Liră sterlină GBP 5,3165
100 Forinţi maghiari HUF 1,4988
100 Yeni japonezi JPY 3,5608
1 Leu moldovenesc MDL 0,2303
1 Coroană norvegiană NOK 0,4911
1 Zlot polonez PLN 1,1029
1 Rublă rusească RUB 0,0655
1 Coroană suedeză SEK 0,4629
1 Liră turcească TRY 0,9597
1 Rand sud-african ZAR 0,3154
1 Real brazilian BRL 1,1532
1 Renminbi chinezesc CNY 0,5987
1 Rupia indiană INR 0,0581
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3541
1 Peso mexican MXN 0,2020
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,7350
1 Dinar sârbesc RSD 0,0394
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1435
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,0316
1 Kuna croată HRK 0,6270
1 Bahtul thailandez THB 0,1215
1 Gram de aur XAU 159,9577
1 DST XDR 5,5057
TE-AR PUTEA INTERESA ȘI: Curs BNR 19 martie 2018 Euro, dolar, franc elvețian și alte valute
Curs BNR 19 martie 2018. Banca Naţională a României (BNR) a afişat, luni, un curs de 4,6650 lei pentru un euro, în creştere cu 0,04 bani (+0,01%) faţă de cotaţia anterioară, când moneda unică europeană valora 4,6646 de lei.
De asemenea, leul s-a depreciat cu 0,97 bani în raport cu dolarul american, până la un curs de 3,7930 lei/dolar (+0,26%), comparativ cu valoarea de 3,7833 lei/dolar din şedinţa precedentă.
Potrivit BNR, francul elveţian a fost cotat la 3,9829 lei, în scădere cu 0,31 bani (-0,07%) în comparaţie cu cotaţia de vineri, de 3,9860 lei.
Gramul de aur s-a ieftinit, luni, cu 62,44 bani (-0,38%), până la 160,0373 lei, de la 160,6617 lei cât se stabilise în şedinţa precedentă.
Iată cursul BNR din data de 19 martie 2018
13 mar.2018 | 14 mar.2018 | 15 mar.2018 | 16 mar.2018 | 19 mar.2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9753 | 2,9750 | 2,9620 | 2,9445 | 2,9252 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,3830 | 2,3838 | 2,3837 | 2,3850 | 2,3852 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9391 | 2,9109 | 2,9088 | 2,8943 | 2,8999 | |
Francul elveţian | CHF | 3,9871 | 3,9873 | 3,9890 | 3,9860 | 3,9829 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1831 | 0,1832 | 0,1834 | 0,1835 | 0,1835 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6257 | 0,6259 | 0,6259 | 0,6263 | 0,6263 | |
Lira egipteană | EGP | 0,2146 | 0,2140 | 0,2138 | 0,2148 | 0,2154 | |
Euro | EUR | 4,6607 | 4,6622 | 4,6620 | 4,6646 | 4,6650 | |
Lira sterlină | GBP | 5,2488 | 5,2636 | 5,2574 | 5,2815 | 5,3223 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4948 | 1,4956 | 1,4984 | 1,4996 | 1,5002 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5247 | 3,5391 | 3,5604 | 3,5796 | 3,5744 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2280 | 0,2278 | 0,2275 | 0,2284 | 0,2290 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4869 | 0,4881 | 0,4902 | 0,4907 | 0,4904 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,1072 | 1,1065 | 1,1055 | 1,1066 | 1,1070 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0664 | 0,0663 | 0,0660 | 0,0657 | 0,0658 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4591 | 0,4592 | 0,4616 | 0,4622 | 0,4628 | |
Lira turcească | TRY | 0,9765 | 0,9742 | 0,9666 | 0,9670 | 0,9635 | |
Dolarul american | USD | 3,7771 | 3,7691 | 3,7715 | 3,7833 | 3,7930 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3192 | 0,3200 | 0,3180 | 0,3162 | 0,3153 | |
Realul brazilian | BRL | 1,1581 | 1,1562 | 1,1570 | 1,1515 | 1,1569 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5970 | 0,5972 | 0,5969 | 0,5981 | 0,5990 | |
Rupia indiană | INR | 0,0582 | 0,0581 | 0,0581 | 0,0582 | 0,0583 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3549 | 0,3548 | 0,3540 | 0,3545 | 0,3544 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2032 | 0,2032 | 0,2024 | 0,2021 | 0,2021 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7684 | 2,7632 | 2,7567 | 2,7418 | 2,7405 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0395 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0395 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1459 | 0,1445 | 0,1433 | 0,1437 | 0,1434 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0283 | 1,0262 | 1,0268 | 1,0300 | 1,0326 | |
Kuna croată | HRK | 0,6263 | 0,6262 | 0,6264 | 0,6274 | 0,6277 | |
Bahtul thailandez | THB | 0,1209 | 0,1211 | 0,1210 | 0,1214 | 0,1216 | |
Gramul de aur | XAU | 160,1925 | 160,6135 | 160,4298 | 160,6617 | 160,0373 | |
DST | XDR | 5,4805 | 5,4796 | 5,4826 | 5,4961 | 5,5057 |
În conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, începând cu data de 26 februarie 2018, Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Ștefan Luchian.
Caracteristicile monedei sunt următoarele:
În prim-plan, pe șevalet, Anemone, iar în plan secund, Fântâna de la Brebu. Inscripţia în arc de cerc ROMANIA, stema României, valoarea nominală 10 LEI și anul de emisiune 2018.
Reversul monedei prezintă autoportretul lui Ștefan Luchian, inscripția „STEFAN LUCHIAN” și anii între care a trăit pictorul, ,,1868-1916”.
Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.
Tirajul emisiunii este de 200 monede din argint.
CITEȘTE ȘI: Situaţie dramatică pentru românii cu credite în lei. Anunţul făcut de BNR
EURO, prag critic în raport cu moneda naţională. Care este anunţul BNR
Acest articol a fost actualizat la: 2018-03-21T13:16:25+02:00 13:16
Acest site foloseste cookies.
Read More