BNR a publicat la ora 13:00 cursul valutar de astăzi pentru toate monedele tranzacționate în România. Casele de schimb valutar și băncile comerciale vor actualiza cursul de astăzi, imediat după cotațiile oferite de BNR.
Valuta | Simbol | 28.04.2020 | |
Euro | EUR | 4.8436 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4520 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5744 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5638 | |
gramul de aur | XAU | 244.6873 | |
Dolarul australian | AUD | 2.8934 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4765 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1892 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1778 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6495 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2827 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3631 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1730 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2445 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4279 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0668 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0601 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4489 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6365 | |
DST | XDR | 6.0814 |
Moneda unică europeană s-a aflat în creștere săptămâna trecută. Dacă joi, 16 aprilie, ultima zi bancară dinainte de Paște, euro valora 4,8360 lei. Marți, 21 aprilie, acesta a atins valoarea de 4.8345 lei, iar pe 22 aprilie, costa 4.8382. Joi a fost cotat la 4.8414 lei, iar vineri a avut valoarea de 4,8412 lei. Luni, 27 aprilie, moneda a scăzut ușor, pănâ la 4.8360 lei.
Dolarul a început săptămâna trecută în creștere. Marți, 21 aprilie, dolarul american valora 4.4605 lei, față de joi, ultima zi bancară, când costa 4,4524 lei. Cu toate acestea, miercuri, 22 aprilie, a semnalat o scădere, atingând valoarea de 4,4536 lei. Joi, acesta a crescut semnificativ, până la 4.4926 lei, iar vineri a crescut din nou, atingând valorea de 4,4984 lei. Luni, 27 aprilie, dolarul a scăzut la 4.4600 lei.
Moneda Marii Britanii a semnalat o creștere săptămâna trecută, însă lucrurile par să se schimbe. Joi, 16 aprilie, a atins valoarea de 5.5532 lei, după ce miercuri valora 5,5327 lei. Marți, 21 aprilie, prima zi bancară din perioada sărbătorilor pascale, lira sterlină a atins valoarea de 5,5100. Miercuri, 22 aprilie, lira valora 5,5039 lei. Joi, acesta crește din nou, până la 5,5441 lei, iar vineri atinge valoarea de 5,5423 lei. Pe 27 aprilie, luni, lira a atins valoarea de 5,5421 lei.
Francul elvețian a înregistrat și el o creștere. Joi, 16 aprilie, francul elvețian a atins valoarea de 4,5891 lei, iar marți, 4,5981 lei. Miercuri a scăzut puțin față de ziua anterioară, valorând 4,5971 lei. Joi a semnalat din nou o creștere, ajungând la valoarea de 4.6058 lei, iar vineri a atins valoarea de 4.6047 lei. Luni, francul a început săptămâna cu o ușoară scădere, 4,5828 lei.
Cursul valutar afișat pe 28 aprilie 2020 poate fi negociat dacă aveți sume mai mari de bani. De obicei, casele de schimb valutar practică negocierea la sume de peste 1000 de euro și oferă un curs mai bun dacă le ceri asta.
Cu cât suma este mai mare, poți ajunge să cumperi euro sau să-l vinzi la casele de schimb valutar chiar aproape de cursul BNR din 28 aprilie 2020.
Și băncile comerciale negociază cursul valutar, dar sumele de la care pot porni discuții de negociere încep de la: 20.000 de euro la Banca Transilvania, indiferent dacă vinzi sau cumperi; 50.000 de euro la ING; poate fi negociat față de cursul de schimb al băncii, insă rare sunt băncile comerciale care ajung să cumpere cu un curs valutar apropiat de cel oferit de BNR pe 28 aprilie.
Banca | Cumpărare | Vânzare | Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.8248 | 4.8635 | 482.48 | 0 |
IdeaBank | 4.8070 | 4.8790 | 480.70 | 1.78 |
Libra Bank | 4.8050 | 4.9350 | 480.50 | 1.98 |
GarantiBank | 4.8037 | 4.8837 | 480.37 | 2.11 |
Credit Agricole | 4.8000 | 4.8900 | 480.00 | 2.48 |
CEC | 4.8000 | 4.8800 | 480.00 | 2.48 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8900 | 480.00 | 2.48 |
PatriaBank | 4.7995 | 4.8835 | 479.95 | 2.53 |
Banca Romaneasca | 4.7917 | 4.9417 | 479.17 | 3.31 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7908 | 4.8818 | 479.08 | 3.4 |
Bank Leumi | 4.7899 | 4.8922 | 478.99 | 3.49 |
Alpha Bank | 4.7890 | 4.9590 | 478.90 | 3.58 |
ProCreditBank | 4.7855 | 4.9030 | 478.55 | 3.93 |
Banca Transilvania | 4.7800 | 4.9100 | 478.00 | 4.48 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 478.00 | 4.48 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 478.00 | 4.48 |
Banca Feroviara | 4.7720 | 4.9220 | 477.20 | 5.28 |
BCR | 4.7710 | 4.9160 | 477.10 | 5.38 |
OTP Bank | 4.7700 | 4.9100 | 477.00 | 5.48 |
BRD SocGen | 4.7660 | 4.9160 | 476.60 | 5.88 |
ING | 4.7486 | 4.9424 | 474.86 | 7.62 |
Raiffeisen Bank | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 482.48 |
Acest site foloseste cookies.
Read More