BNR a publicat la ora 13:00 cursul valutar de astăzi pentru toate monedele tranzacționate în România. Casele de schimb valutar și băncile comerciale vor actualiza cursul de astăzi, imediat după cotațiile oferite de BNR.
Valuta | Simbol | 30.04.2020 | |
Euro | EUR | 4.8421 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4541 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5838 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5644 | |
gramul de aur | XAU | 245.7869 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9135 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4757 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.2110 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1785 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6492 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2828 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3707 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1753 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2494 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4324 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0668 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0611 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4530 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6377 | |
DST | XDR | 6.0851 |
Moneda unică europeană s-a aflat în creștere săptămâna trecută. Marți, 21 aprilie, prima zi bancară de după Paște, acesta a atins valoarea de 4.8345 lei, iar pe 22 aprilie, costa 4.8382. Joi a fost cotat la 4.8414 lei, iar vineri a avut valoarea de 4,8412 lei. Luni, 27 aprilie, moneda a scăzut ușor, pănâ la 4.8360 lei, iar marți a atins valoarea de 4.8436 lei. Miercuri, un euro a costat 4,8425 lei.
Dolarul a început săptămâna trecută în creștere. Marți, 21 aprilie, dolarul american valora 4.4605 lei, față de joi, ultima zi bancară, când costa 4,4524 lei. Cu toate acestea, miercuri, 22 aprilie, a semnalat o scădere, atingând valoarea de 4,4536 lei. Joi, acesta a crescut semnificativ, până la 4.4926 lei, iar vineri a crescut din nou, atingând valorea de 4,4984 lei. Luni, 27 aprilie, dolarul a scăzut la 4.4600 lei, iar marți a atins valoarea de 4.4520 lei, scăzând ușor. Pe 29 aprilie, dolarul american a atins valorea de 4.4590 lei.
Marți, 21 aprilie, prima zi bancară din perioada sărbătorilor pascale, lira sterlină a atins valoarea de 5,5100. Miercuri, 22 aprilie, lira valora 5,5039 lei. Joi, acesta crește din nou, până la 5,5441 lei, iar vineri atinge valoarea de 5,5423 lei. Pe 27 aprilie, luni, lira a atins valoarea de 5,5421 lei, iar marți valora 5.5638 lei. Pe 29 aprilie, lira sterlină a costat 5,5378 lei, scăzând ușor.
Francul elvețian a înregistrat și el o creștere. Joi, 16 aprilie, francul elvețian a atins valoarea de 4,5891 lei, iar marți, 4,5981 lei. Miercuri a scăzut puțin față de ziua anterioară, valorând 4,5971 lei. Joi a semnalat din nou o creștere, ajungând la valoarea de 4.6058 lei, iar vineri a atins valoarea de 4.6047 lei. Luni, francul a început săptămâna cu o ușoară scădere, 4,5828 lei, urmată de o alta marți, valorând 4.5744 lei. Miercuri, francul a ajuns la 4.5833 lei.
Cursul valutar afișat pe 30 aprilie 2020 poate fi negociat dacă aveți sume mai mari de bani. De obicei, casele de schimb valutar practică negocierea la sume de peste 1000 de euro și oferă un curs mai bun dacă le ceri asta.
Cu cât suma este mai mare, poți ajunge să cumperi euro sau să-l vinzi la casele de schimb valutar chiar aproape de cursul BNR din 30 aprilie 2020.
Și băncile comerciale negociază cursul valutar, dar sumele de la care pot porni discuții de negociere încep de la: 20.000 de euro la Banca Transilvania, indiferent dacă vinzi sau cumperi; 50.000 de euro la ING; poate fi negociat față de cursul de schimb al băncii, insă rare sunt băncile comerciale care ajung să cumpere cu un curs valutar apropiat de cel oferit de BNR pe 30 aprilie.
Banca | Cumpărare | Vânzare | Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.8232 | 4.8619 | 482.32 | 0 |
IdeaBank | 4.8050 | 4.8770 | 480.50 | 1.82 |
GarantiBank | 4.8019 | 4.8819 | 480.19 | 2.13 |
Credit Agricole | 4.8000 | 4.8900 | 480.00 | 2.32 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8900 | 480.00 | 2.32 |
CEC | 4.8000 | 4.8800 | 480.00 | 2.32 |
Libra Bank | 4.8000 | 4.9300 | 480.00 | 2.32 |
PatriaBank | 4.7985 | 4.8825 | 479.85 | 2.47 |
Banca Romaneasca | 4.7930 | 4.9430 | 479.30 | 3.02 |
Bank Leumi | 4.7878 | 4.8904 | 478.78 | 3.54 |
Alpha Bank | 4.7870 | 4.9570 | 478.70 | 3.62 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7868 | 4.8818 | 478.68 | 3.64 |
ProCreditBank | 4.7820 | 4.8990 | 478.20 | 4.12 |
Banca Transilvania | 4.7800 | 4.9100 | 478.00 | 4.32 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 478.00 | 4.32 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 478.00 | 4.32 |
Banca Feroviara | 4.7720 | 4.9220 | 477.20 | 5.12 |
OTP Bank | 4.7700 | 4.9100 | 477.00 | 5.32 |
BCR | 4.7690 | 4.9140 | 476.90 | 5.42 |
BRD SocGen | 4.7650 | 4.9150 | 476.50 | 5.82 |
ING | 4.7454 | 4.9390 | 474.54 | 7.78 |
Raiffeisen Bank | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 482.32 |
Acest site foloseste cookies.
Read More