Euro crește din nou la cursul valutar BNR din 8 aprilie 2020. Cotația pentru 1 Euro astăzi este de 4.8338. Dolarul merican la BNR este și el pe creștere, 1 dolar costă miercuri 4.4477 lei. Specialiștii în economie spun că monezile vor continua să crească în special euro la cursul valutar, deoarece nu există tranzacții de lichidități în această perioadă.
La final de articol vedeți și cursul valutar pentru băncile comerciale.
Cursul din 8 aprilie 2020 la BNR, creșteri masive la multe monede folosite de români în ratele bancare și tranzacțiile de schimb valutar, conform bnr.ro.
Simbol | 8 Apr. 2020 |
EUR | 4.8338 |
USD | 4.4477 |
CHF | 4.5796 |
GBP | 5.4833 |
BGN | 2.4715 |
RUB | 0.0587 |
ZAR | 0.2434 |
BRL | 0.8516 |
CNY | 0.6295 |
INR | 0.0583 |
100KRW | 0.3648 |
MXN | 0.1814 |
NZD | 2.6522 |
RSD | 0.0411 |
UAH | 0.163 |
XDR | 6.0582 |
TRY | 0.6538 |
XAU | 236.2803 |
AUD | 2.7355 |
CAD | 3.1721 |
CZK | 0.1776 |
DKK | 0.6477 |
EGP | 0.2824 |
100HUF | 1.3495 |
100JPY | 4.0874 |
MDL | 0.2393 |
NOK | 0.4315 |
PLN | 1.0673 |
SEK | 0.441 |
AED | 1.2109 |
HRK | 0.6337 |
THB | 0.1356 |
Cursul valutar de la Băncile Comerciale din România din 8 aprilie 2020 este cu mult peste cursul BNR la vânzarea valutelor. Iată cursul de la cele mai importante bănci din țară. Cel mai mare curs de astăzi la vânzare este la Alpha Bank, care vinde un 1 euro cu 4.9480 lei, Banca Românească vinde la 4.9325 lei și Banca Transivania care coteaza 1 euro la vânzare la 4.91 lei, conform Banknews.ro.
Banca: | ||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA pentru firme | 4.8177 | 4.8564 | 4.4255 | 4.4682 |
Alpha Bank | 4.7780 | 4.9480 | 4.3714 | 4.5423 |
Banca Feroviara | 4.7680 | 4.9180 | 4.3660 | 4.5360 |
Banca Romaneasca | 4.7825 | 4.9325 | 4.3837 | 4.5637 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9100 | 4.3550 | 4.5700 |
Bank Leumi | 4.7809 | 4.8831 | 4.3485 | 4.5363 |
BCR | 4.7650 | 4.9100 | 4.3610 | 4.5410 |
BRD SocGen | 4.7600 | 4.9100 | 4.3680 | 4.5520 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.3900 | 4.4900 |
Credit Agricole | 4.7900 | 4.8800 | 4.4000 | 4.4900 |
Credit Europe | 4.7900 | 4.8800 | 4.3900 | 4.5100 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 4.4000 | 4.5100 |
GarantiBank | 4.7970 | 4.8770 | 4.4091 | 4.4916 |
IdeaBank | 4.7840 | 4.8790 | 4.3850 | 4.5010 |
ING | 4.7678 | 4.9032 | 4.3668 | 4.5268 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7833 | 4.8743 | 4.3982 | 4.4850 |
Libra Bank | 4.7950 | 4.9250 | 4.3900 | 4.5400 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.3650 | 4.5350 |
PatriaBank | 4.7905 | 4.8745 | 4.3815 | 4.5095 |
ProCreditBank | 4.7760 | 4.8940 | 4.3800 | 4.5180 |
Raiffeisen Bank | 4.7717 | 4.8956 | 4.3757 | 4.5157 |
UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 4.3544 | 4.5321 |
Acest articol a fost actualizat la: 2020-04-08T14:57:56+03:00 14:57
Acest site foloseste cookies.
Read More