Cursul valutar BNR din 21 februarie 2020 aduce cutremur pe piața valutară, Euro a atins astăzi un nou prag istoric fiind cel mai mare curs înregistrat de moneda europeană anul acesta, scrie ȘtiriTV.ro.
1 euro este cotat la BNR la 4.8026 lei în creștere semnificativă față de ziua bancară precedentă.
Nu doar moneda europeană dă fiori la cursul valutar, Dolarul, Francul Elvețian, Lira Sterlină au și ele creșteri semnificative la cursul valutar de vineri 21 februarie.
Cursul valutar afișat de BNR la ora 13:00 pentru ziua de vineri, 21 februarie. Cursul de astăzi este valabil până luni la ora 12:59.
Simbol | 21 Feb. 2020 |
EUR | 4.8026 |
USD | 4.4462 |
CHF | 4.5258 |
GBP | 5.7406 |
BGN | 2.4556 |
RUB | 0.0691 |
ZAR | 0.2944 |
BRL | 1.0119 |
CNY | 0.6323 |
INR | 0.0619 |
100KRW | 0.3667 |
MXN | 0.2347 |
NZD | 2.805 |
RSD | 0.0408 |
UAH | 0.1817 |
XDR | 6.0571 |
TRY | 0.7302 |
XAU | 233.5122 |
AUD | 2.9317 |
CAD | 3.3532 |
CZK | 0.1919 |
DKK | 0.643 |
EGP | 0.2857 |
100HUF | 1.4235 |
100JPY | 3.9757 |
MDL | 0.2503 |
NOK | 0.4765 |
PLN | 1.1223 |
SEK | 0.4536 |
AED | 1.2105 |
HRK | 0.6447 |
THB | 0.1405 |
Finalul de lună cu un curs valutar ridicat nu este de bun augur, la fiecare sfârsit de lună cursul BNR este folosit ca medie pentrua stabili cursul de referință pentru calcularea facturilor de telefonie, energie și prețurile alimentelor.
De asemenea românii cu rate bancare în Euro sau Franci Elevețieni vor plăți mult mai mult la scadența lunară.
În câștig se află cei care au depozite valutare în Euro sau economii, care pot câștiga semnificativ la schimbul valutar.
Important de meționat este că aveți posibilitatea, oferită aproape de toate băncile să negociați cursul valutar dacă dețineți o sumă de mimim 5000 de euro. Negociere se face în general la toate băncile comerciale, unde trebuie să apelați departamentul trezorărie care vă poate oferi un curs valutar preferențial.
Casele de schimb valutar de la bănci au un curs diferențiat față de cel stabilit de BNR, care este doar un curs de referință. Iată care este cursul valutar din 21 februarie de la principalele bănci din România.
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7898 | 4.8186 | 4.4285 | 4.464 |
Alpha Bank | 4.774 | 4.834 | 4.4029 | 4.4929 |
Banca Feroviara | 4.769 | 4.839 | 4.3765 | 4.5065 |
Banca Romaneasca | 4.7686 | 4.8356 | 4.4161 | 4.4731 |
Banca Transilvania | 4.73 | 4.855 | 4.37 | 4.54 |
Bank Leumi | 4.7479 | 4.8394 | 4.3912 | 4.4946 |
BCR | 4.727 | 4.872 | 4.355 | 4.535 |
BRD SocGen | 4.721 | 4.869 | 4.352 | 4.535 |
CEC | 4.75 | 4.83 | 4.39 | 4.49 |
Credit Agricole | 4.75 | 4.84 | 4.4 | 4.49 |
Credit Europe | 4.76 | 4.84 | 4.38 | 4.5 |
Acest articol a fost actualizat la: 2020-02-21T13:51:29+02:00 13:51
Acest site foloseste cookies.
Read More