Curs valutar BNR 28 ianuarie 2021. Află cum evoluează joi principalele monede ale lumii. Vezi dacă euro a crescut, semn că se apropie tot mai mult de valoarea de 4,9 lei sau a scăzut din nou, ca pe data de 27 ianuarie.
Banca Națională a României (BNR) publică joi cursul valutar valabil până mâine la ora 13.00. Imediat după actualizare, și HUFF va publica datele mai jos, pentru a putea face o comparație între cursul bancar de azi și ședințele anterioare.
Valuta | Simbol | 28.01.2021 | 27.01.2021 | 26.01.2021 | 25.01.2021 | 22.01.2021 | |
Euro | EUR | 4.8742 | 4.8745 | 4.8746 | 4.8744 | 4.8740 | |
Dolarul SUA | USD | 4.0233 | 4.0189 | 4.0195 | 4.0105 | 4.0034 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5217 | 4.5279 | 4.5190 | 4.5228 | 4.5255 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4989 | 5.5210 | 5.4869 | 5.4892 | 5.4696 | |
gramul de aur | XAU | 238.2841 | 238.4625 | 239.1954 | 240.0052 | 238.5807 | |
Dolarul australian | AUD | 3.0642 | 3.1060 | 3.0943 | 3.0997 | 3.0904 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4921 | 2.4923 | 2.4923 | 2.4922 | 2.4920 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1303 | 3.1592 | 3.1518 | 3.1569 | 3.1524 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1868 | 0.1876 | 0.1867 | 0.1870 | 0.1866 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6554 | 0.6553 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6551 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2561 | 0.2557 | 0.2552 | 0.2550 | 0.2545 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3533 | 1.3547 | 1.3592 | 1.3653 | 1.3656 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8600 | 3.8734 | 3.8726 | 3.8627 | 3.8612 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2318 | 0.2310 | 0.2297 | 0.2289 | 0.2300 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4646 | 0.4685 | 0.4695 | 0.4730 | 0.4720 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0721 | 1.0722 | 1.0712 | 1.0734 | 1.0730 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0529 | 0.0533 | 0.0532 | 0.0533 | 0.0535 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4817 | 0.4826 | 0.4833 | 0.4844 | 0.4832 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5478 | 0.5457 | 0.5457 | 0.5428 | 0.5407 | |
DST | XDR | 5.7935 | 5.7937 | 5.7907 | 5.7825 | 5.7753 |
În jurul orei 13.00 vom publica noile valori ale cursului valutar de azi, 28 ianuarie.
Banca: | ||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA pentru firme | 4.8561 | 4.9000 | 4.0142 | 4.0529 |
Alpha Bank | 4.8230 | 4.9330 | 3.9488 | 4.1179 |
Banca Romaneasca | 4.7975 | 4.9475 | 3.9729 | 4.1529 |
Banca Transilvania | 4.8200 | 4.9450 | 3.9500 | 4.1400 |
BCR | 4.8050 | 4.9500 | 3.9430 | 4.1230 |
BRD SocGen | 4.8020 | 4.9540 | 3.9480 | 4.1140 |
CEC | 4.8300 | 4.9100 | 3.9800 | 4.0800 |
Credit Agricole | 4.8300 | 4.9200 | 3.9900 | 4.0800 |
Credit Europe | 4.8400 | 4.9200 | 3.9700 | 4.0900 |
First Bank (Piraeus) | 4.8200 | 4.9300 | 3.9700 | 4.0800 |
IdeaBank | 4.8460 | 4.9060 | 3.9950 | 4.0650 |
ING | 4.7797 | 4.9747 | 3.9527 | 4.1141 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.8229 | 4.9170 | 3.9825 | 4.0672 |
Libra Bank | 4.8300 | 4.9600 | 3.9750 | 4.1250 |
OTP Bank | 4.8000 | 4.9400 | 3.9550 | 4.1250 |
PatriaBank | 4.8355 | 4.9195 | 3.9680 | 4.0960 |
ProCreditBank | 4.8190 | 4.9360 | 3.9660 | 4.0960 |
Raiffeisen Bank | 4.8142 | 4.9409 | 3.9612 | 4.1012 |
UniCredit | 4.8200 | 4.9400 | 3.9524 | 4.1137 |
Băncile au propriile lor valori. Deși BNR sugerează un curs, fiecare bancă este liberă să propună propriul curs valutar. Tu poți alege care ofertă este cea mai avantajoasă.
ROBOR la trei luni a scăzut ieri la 1,55%, faţă de 1,56%, şi atinge cel mai scăzut nivel din 28 septembrie 2017.
ROBOR la şase luni a scăzut ieri la 1,65%, faţă de 1,67%, nivelul din şedinţa precedentă. Este cel mai scăzut nivel pentru ROBOR la şase luni din 28 septembrie 2017.
ROBOR-ul – Romanian Interbank Offer Rate, este rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele plasate, denumită în acest fel începând cu noiembrie 2007.
Robor nu este stabilit de Banca Centrală a României și nici măcar de băncile comerciale. Este calculat de Reuters pe baza operațiunilor efectuate de zece bănci comerciale și doar este comunicat de BNR. Procesul de stabilire zilnică pentru dobânda Robor se numește „fixing”.
Gramul de aur a scăzut din nou. Este a doua scădere consecutivă înregistrată de gramul de metal prețios. Valoarea acesteia este de -0.7329, iar prețul unul gram de aur ajunge la 238.4625
Acest articol a fost actualizat la: 2021-01-28T14:06:29+02:00 14:06
Acest site foloseste cookies.
Read More