Curs Valutar de vineri, 10 aprilie 2020, la BNR. Banca Națională a României afișează cotațiile zilei la ora 13:00. Până atunci vă punem la dispoziție cursul valutar valabil până în acest moment.
Se asteaptă o nouă creștere euro. La Casele de schimb Valutar si Băncile comerciale vă prezentăm cursul mai jos.
Cursul valutar va fi afișat aici la ora 13:04, dacă nu vezi tabelul apasă aici.
Simbol | 10 Apr. 2020 |
EUR | 4.8277 |
USD | 4.4115 |
CHF | 4.5706 |
GBP | 5.5048 |
BGN | 2.4684 |
RUB | 0.0599 |
ZAR | 0.2447 |
BRL | 0.8638 |
CNY | 0.6273 |
INR | 0.0581 |
100KRW | 0.3644 |
MXN | 0.1871 |
NZD | 2.6815 |
RSD | 0.0411 |
UAH | 0.1623 |
XDR | 6.0323 |
TRY | 0.6575 |
XAU | 239.8384 |
AUD | 2.8005 |
CAD | 3.1617 |
CZK | 0.1788 |
DKK | 0.6466 |
EGP | 0.2795 |
100HUF | 1.3678 |
100JPY | 4.0683 |
MDL | 0.2433 |
NOK | 0.4319 |
PLN | 1.0621 |
SEK | 0.4444 |
AED | 1.201 |
HRK | 0.6342 |
THB | 0.135 |
BNR a publicat la ora 13:00 cursul valutar de astăzi pentru toate monedele tranzacționate în România. Casele de schimb valutar și Băncile comerciale vor actualiza cursul de astăzi, imediat după cotațiile oferite de BNR. Instabilitatea economică a făcut ca 1 euro să fie vândut ieri la valori de peste 4.9 lei.
Cele mai scumpe case de schimb valutar sunt la bănci. Aplha Bank, Banca Transilvania, Banca românească au avut ieri un curs aproape de 5 lei.
Cursul valutar afișat pe 10 aprilie 2020 poate fi negociat dacă aveți sume mai mari de bani. Deobicei casele de schimb valutar, practică negocierea la sume de peste 1000 de euro și oferă un curs mai bun dacă le ceri asta.
Cu cât suma este mai mare poți ajunge să cumperi euro sau să-l vinzi la casele de schimb valutar chiar aproape de cursul BNR din 9 aprilie 2020.
Și băncile comerciale negociază cursul valutar, dar sumele de la care pot porni discuții de negociere încep de la 20.000 de euro la Banca Transilvania, indiferent dacă vinzi sau cumperi. 50.000 de euro la ING poate fi negociat față de cursul de schimb al bănci, insă rare sunt băncile comerciale care ajung să cumpere cu un curs valutar apropiat de cel oferit de BNR pe 9 aprilie.
Specialiștii în economie recomandă românilor care au rezerve în Euro să vândă în aceasta perioadă, deoarece cursul este mare și puteți câștiga bani mulți din tranzacție. Dar în niciun caz nu se recomandă să cumparați valută în perioada asta pentru ca nu este deloc avantajos. De asemenea conform economica.net, instabilitatea de acum va aduce vremuri grele.
Cresc facturile din cauza cursului Euro și al Dolarului. Facturile de telefonie, gaz, benzina și motorina, dar și produsele alimentare sau nealimentare sunt influențate direct de cursul valutar al BNR, dar și de cursul de schimb internațional.
Așadar așteptațivă la costuri mai mari în următoarea perioadă.
Banca | EUR Banca cumpara | EUR Banca vinde | Data si ora |
Idea Bank | 4.783 | 4.865 | 2020-04-10 13:05 |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | 4.79 | 4.87 | 2020-04-10 13:05 |
CEC BANK S.A. | 4.79 | 4.87 | 2020-04-10 13:05 |
GARANTI BANK S.A. | 4.793 | 4.873 | 2020-04-10 13:05 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.7793 | 4.8743 | 2020-04-10 13:05 |
Patria Bank | 4.791 | 4.875 | 2020-04-10 13:05 |
First Bank (Piraeus) | 4.77 | 4.88 | 2020-04-10 13:05 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.79 | 4.88 | 2020-04-10 13:05 |
BANK LEUMI ROMANIA S.A. | 4.78 | 4.8824 | 2020-04-10 13:05 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.77 | 4.89 | 2020-04-10 13:05 |
ProCredit Bank S.A. | 4.772 | 4.891 | 2020-04-10 13:05 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.771 | 4.8959 | 2020-04-10 13:05 |
OTP Bank Romania | 4.76 | 4.9 | 2020-04-10 13:05 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | 4.7663 | 4.9017 | 2020-04-10 13:05 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.76 | 4.905 | 2020-04-10 13:05 |
BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 4.758 | 4.908 | 2020-04-10 13:05 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.77 | 4.91 | 2020-04-10 13:05 |
BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 4.764 | 4.914 | 2020-04-10 13:05 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.795 | 4.925 | 2020-04-10 13:05 |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.7832 | 4.9332 | 2020-04-10 13:05 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.776 | 4.946 | 2020-04-10 13:05 |
Acest articol a fost actualizat la: 2020-04-10T13:23:06+03:00 13:23
Acest site foloseste cookies.
Read More