Curs Valutar de joi, 9 aprilie 2020, la BNR. Se asteaptă o nouă creștere euro. La Casele de schimb Valutar si Băncile comerciale vă prezentăm cursul mai jos.
Cursul valutar va fi afișat aici la ora 13:04, dacă nu vezi tabelul apasă aici.
Simbol | 9 Apr. 2020 |
EUR | 4.8278 |
USD | 4.4355 |
CHF | 4.5746 |
GBP | 5.5115 |
BGN | 2.4684 |
RUB | 0.0598 |
ZAR | 0.2462 |
BRL | 0.8656 |
CNY | 0.6283 |
INR | 0.0581 |
100KRW | 0.3639 |
MXN | 0.1863 |
NZD | 2.6671 |
RSD | 0.0411 |
UAH | 0.1626 |
XDR | 6.0485 |
TRY | 0.6595 |
XAU | 237.0045 |
AUD | 2.7631 |
CAD | 3.1585 |
CZK | 0.1794 |
DKK | 0.6467 |
EGP | 0.2816 |
100HUF | 1.3621 |
100JPY | 4.0758 |
MDL | 0.2398 |
NOK | 0.4346 |
PLN | 1.0616 |
SEK | 0.4421 |
AED | 1.2075 |
HRK | 0.6337 |
THB | 0.1352 |
BNR a publicat la ora 13:00 cursul valutar de astăzi pentru toate monedele tranzacționate în România. Casele de schimb valutar și Băncile comerciale vor actualiza cursul de astăzi, imediat după cotațiile oferite de BNR. Instabilitatea economică a făcut ca 1 euro să fie vândut ieri la valori de peste 4.9 lei.
Cele mai scumpe case de schimb valutar sunt la bănci. Aplha Bank, Banca Transilvania, Banca românească au avut ieri un curs aproape de 5 lei.
Cursul valutar afișat pe 9 aprilie 2020 poate fi negociat dacă aveți sume mai mari de bani. Deobicei casele de schimb valutar, practică negocierea la sume de peste 1000 de euro și oferă un curs mai bun dacă le ceri asta.
Cu cât suma este mai mare poți ajunge să cumperi euro sau să-l vinzi la casele de schimb valutar chiar aproape de cursul BNR din 9 aprilie 2020.
Și băncile comerciale negociază cursul valutar, dar sumele de la care pot porni discuții de negociere încep de la 20.000 de euro la Banca Transilvania, indiferent dacă vinzi sau cumperi. 50.000 de euro la ING poate fi negociat față de cursul de schimb al bănci, insă rare sunt băncile comerciale care ajung să cumpere cu un curs valutar apropiat de cel oferit de BNR pe 9 aprilie.
Specialiștii în economie recomandă românilor care au rezerve în Euro să vândă în aceasta perioadă, deoarece cursul este mare și puteți câștiga bani mulți din tranzacție. Dar în niciun caz nu se recomandă să cumparați valută în perioada asta pentru ca nu este deloc avantajos. De asemenea conform economica.net, instabilitatea de acum va aduce vremuri grele.
Cresc facturile din cauza cursului Euro și al Dolarului. Facturile de telefonie, gaz, benzina și motorina, dar și produsele alimentare sau nealimentare sunt influențate direct de cursul valutar al BNR, dar și de cursul de schimb internațional.
Așadar așteptațivă la costuri mai mari în următoarea perioadă.
Banca: | ||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA pentru firme | 4.8124 | 4.8511 | 4.4217 | 4.4644 |
Alpha Bank | 4.7770 | 4.9470 | 4.3745 | 4.5460 |
Banca Feroviara | 4.7650 | 4.9150 | 4.3680 | 4.5380 |
Banca Romaneasca | 4.7820 | 4.9320 | 4.3943 | 4.5743 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9100 | 4.3500 | 4.5600 |
Bank Leumi | 4.7791 | 4.8815 | 4.3595 | 4.5483 |
BCR | 4.7570 | 4.9020 | 4.3550 | 4.5350 |
BRD SocGen | 4.7590 | 4.9090 | 4.3550 | 4.5390 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.3900 | 4.4900 |
Credit Agricole | 4.7800 | 4.8700 | 4.3900 | 4.4800 |
Credit Europe | 4.7900 | 4.8800 | 4.4000 | 4.5200 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 4.3900 | 4.5000 |
GarantiBank | 4.7910 | 4.8710 | 4.4039 | 4.4864 |
IdeaBank | 4.7820 | 4.8690 | 4.3890 | 4.4890 |
ING | 4.7644 | 4.8996 | 4.3640 | 4.5240 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7780 | 4.8743 | 4.3958 | 4.4876 |
Libra Bank | 4.8000 | 4.9300 | 4.4050 | 4.5550 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.3650 | 4.5350 |
PatriaBank | 4.7925 | 4.8765 | 4.3875 | 4.5155 |
ProCreditBank | 4.7690 | 4.8880 | 4.3730 | 4.5110 |
Raiffeisen Bank | 4.7677 | 4.8929 | 4.3741 | 4.5141 |
UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 4.3574 | 4.5352 |
Acest articol a fost actualizat la: 2020-04-09T13:09:32+03:00 13:09
Acest site foloseste cookies.
Read More